VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS20063537 | HPV | ENSG00000165060.15 | protein_coding | FXN | No | No | 2395 | A0A0S2Z3G4 Q16595 |
TVIS20063538 | HPV | ENSG00000165060.15 | protein_coding | FXN | No | No | 2395 | A0A0S2Z3G4 Q16595 |
TVIS20065995 | HPV | ENSG00000165060.15 | protein_coding | FXN | No | No | 2395 | A0A0S2Z3G4 Q16595 |
TVIS20063930 | HPV | ENSG00000165060.15 | protein_coding | FXN | No | No | 2395 | A0A0S2Z3G4 Q16595 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | FXN |
---|---|
DrugBank ID | DB01592 |
Drug Name | Iron |
Target ID | BE0008991 |
UniProt ID | Q16595 |
Regulation Type | |
PubMed IDs | 16911956 |
Citations | Bencze KZ, Kondapalli KC, Cook JD, McMahon S, Millan-Pacheco C, Pastor N, Stemmler TL: The structure and function of frataxin. Crit Rev Biochem Mol Biol. 2006 Sep-Oct;41(5):269-91. |
Groups | Approved |
Direct Classification | Homogeneous transition metal compounds |
SMILES | [Fe] |
Pathways | Cerivastatin Action Pathway; Oxidation of Branched-Chain Fatty Acids; Simvastatin Action Pathway; Chondrodysplasia Punctata II, X-Linked Dominant (CDPX2); Galactosemia III; Smith-Lemli-Opitz Syndrome (SLOS); Tyrosine Metabolism; Zellweger Syndrome; Hereditary Coproporphyria (HCP); Hypercholesterolemia; Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency; Mevalonic Aciduria; Porphyrin Metabolism; Tryptophan Metabolism; Taurine and Hypotaurine Metabolism; Pentose Phosphate Pathway; Inositol Metabolism; Catecholamine Biosynthesis; Phenylketonuria; Vitamin A Deficiency; Congenital Erythropoietic Porphyria (CEP) or Gunther Disease; Cystinosis, Ocular Nonnephropathic; Pyrimidine Metabolism; Congenital Disorder of Glycosylation CDG-IId; Lovastatin Action Pathway; Nucleotide Sugars Metabolism; Aromatic L-Aminoacid Decarboxylase Deficiency; Cysteine Metabolism; Galactose Metabolism; The Oncogenic Action of Fumarate |
PharmGKB | PA450087 |
ChEMBL |