| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS42001719 | EBV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS10006549 | HBV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS10008067 | HBV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS10008068 | HBV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS30003991 | HIV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS30079115 | HIV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS30087748 | HIV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS30081211 | HIV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS30081546 | HIV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS30082146 | HIV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | EGFR |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00281 |
| Drug Name | Lidocaine |
| Target ID | BE0000767 |
| UniProt ID | P00533 |
| Regulation Type | antagonist |
| PubMed IDs | 16551906 |
| Citations | Sakaguchi M, Kuroda Y, Hirose M: The antiproliferative effect of lidocaine on human tongue cancer cells with inhibition of the activity of epidermal growth factor receptor. Anesth Analg. 2006 Apr;102(4):1103-7. |
| Groups | Approved; Vet_approved |
| Direct Classification | m-Xylenes |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
| Pathways | Lidocaine (Antiarrhythmic) Action Pathway; Lidocaine (Local Anaesthetic) Metabolism Pathway; Lidocaine (Local Anaesthetic) Action Pathway |
| PharmGKB | PA450226 |
| ChEMBL | CHEMBL79 |