| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS10046093 | HBV | ENSG00000103876.14 | protein_coding | FAH | No | No | 2184 | P16930 |
| TVIS10046094 | HBV | ENSG00000103876.14 | protein_coding | FAH | No | No | 2184 | P16930 |
| TVIS30039155 | HIV | ENSG00000103876.14 | protein_coding | FAH | No | No | 2184 | P16930 |
| TVIS20052149 | HPV | ENSG00000103876.14 | protein_coding | FAH | No | No | 2184 | P16930 |
| TVIS44029446 | HTLV-1 | ENSG00000103876.14 | protein_coding | FAH | No | No | 2184 | P16930 |
| TVIS44027240 | HTLV-1 | ENSG00000103876.14 | protein_coding | FAH | No | No | 2184 | P16930 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | FAH |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01762 |
| Drug Name | Acetoacetic acid |
| Target ID | BE0004531 |
| UniProt ID | P16930 |
| Regulation Type | |
| PubMed IDs | 17139284; 17016423; 10592235 |
| Citations | Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.@@Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.@@Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42. |
| Groups | Experimental |
| Direct Classification | Short-chain keto acids and derivatives |
| SMILES | CC(=O)CC(O)=O |
| Pathways | 3-Methylglutaconic Aciduria Type III; 3-Methylglutaconic Aciduria Type I; Isovaleric Aciduria; beta-Ketothiolase Deficiency; Tyrosinemia Type 2 (or Richner-Hanhart Syndrome); Fatty Acid Biosynthesis; Alkaptonuria; Isobutyryl-CoA Dehydrogenase Deficiency; Tyrosine Metabolism; Disulfiram Action Pathway; Propionic Acidemia; Tyrosinemia Type I; Butyrate Metabolism; 2-Methyl-3-hydroxybutryl-CoA Dehydrogenase Deficiency; 3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency Type I; 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA Lyase Deficiency; Phenylketonuria; Tyrosinemia Type 3 (TYRO3); Hawkinsinuria; Phenylalanine and Tyrosine Metabolism; Dopamine beta-Hydroxylase Deficiency; Methylmalonic Aciduria; 3-Methylglutaconic Aciduria Type IV; Ketone Body Metabolism; Monoamine Oxidase-A Deficiency (MAO-A); Tyrosinemia, Transient, of the Newborn; Methylmalonate Semialdehyde Dehydrogenase Deficiency; Valine, Leucine, and Isoleucine Degradation; Maple Syrup Urine Disease; Isovaleric Acidemia |
| PharmGKB | |
| ChEMBL | CHEMBL1230762 |