| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS30083557 | HIV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS30029105 | HIV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS20001107 | HPV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS20064872 | HPV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS20040972 | HPV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS20049438 | HPV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS20037680 | HPV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS20041789 | HPV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS20067017 | HPV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
| TVIS20049906 | HPV | ENSG00000175868.14 | protein_coding | CALCB | No | No | 797 | P10092 | 
    Target Gene Table
    ▼
    TCGA Plot Options
    ▼
    Drug Information
    ▼