VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS20036092 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20017351 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20048165 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20032195 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20048227 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20014117 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20046071 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20035969 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20047199 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
TVIS20047468 | HPV | ENSG00000188641.14 | protein_coding | DPYD | No | No | 1806 | Q12882 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | DPYD |
---|---|
DrugBank ID | DB03247 |
Drug Name | Flavin mononucleotide |
Target ID | BE0000960 |
UniProt ID | Q12882 |
Regulation Type | |
PubMed IDs | 17139284; 17016423; 10592235 |
Citations | Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.@@Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.@@Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42. |
Groups | Approved; Investigational |
Direct Classification | Flavin nucleotides |
SMILES | CC1=CC2=C(C=C1C)N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)(O)=O)C1=NC(=O)NC(=O)C1=N2 |
Pathways | Guanidinoacetate Methyltransferase Deficiency (GAMT Deficiency); Dihydropyrimidinase Deficiency; Hyperornithinemia with Gyrate Atrophy (HOGA); Riboflavin Metabolism; Carnosinuria, Carnosinemia; MNGIE (Mitochondrial Neurogastrointestinal Encephalopathy); Hyperprolinemia Type II; Pantothenate and CoA Biosynthesis; beta-Ureidopropionase Deficiency; Hypophosphatasia; L-Arginine:Glycine Amidinotransferase Deficiency; Vitamin B6 Metabolism; Hyperornithinemia-Hyperammonemia-Homocitrullinuria [HHH-syndrome]; Doxorubicin Metabolism Pathway; UMP Synthase Deficiency (Orotic Aciduria); Arginine: Glycine Amidinotransferase Deficiency (AGAT Deficiency); Prolidase Deficiency (PD); Pyrimidine Metabolism; Creatine Deficiency, Guanidinoacetate Methyltransferase Deficiency; Ornithine Aminotransferase Deficiency (OAT Deficiency); beta-Alanine Metabolism; Hyperprolinemia Type I; Nitric Oxide Signaling Pathway; Arginine and Proline Metabolism; GABA-Transaminase Deficiency; Ureidopropionase Deficiency; Prolinemia Type II |
PharmGKB | |
ChEMBL | CHEMBL1201794 |