VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS20038030 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20048589 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20026706 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20048288 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20033039 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20021233 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20032030 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS44018639 | HTLV-1 | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS44021744 | HTLV-1 | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS44029331 | HTLV-1 | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | CHRM3 |
---|---|
DrugBank ID | DB00280 |
Drug Name | Disopyramide |
Target ID | BE0000045 |
UniProt ID | P20309 |
Regulation Type | antagonist |
PubMed IDs | 10413067 |
Citations | Yamamoto N, Ozaki T, Keida Y, Ohtsuka M, Goto T: A comparison of the binding characteristics of class I antiarrhythmic agents for human muscarinic m1-m3 receptors. J Cardiovasc Pharmacol. 1999 Jul;34(1):53-9. |
Groups | Approved |
Direct Classification | Pheniramines |
SMILES | CC(C)N(CCC(C(N)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=NC=CC=C1)C(C)C |
Pathways | Disopyramide Action Pathway |
PharmGKB | PA449373 |
ChEMBL | CHEMBL517 |