VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS10040202 | HBV | ENSG00000157404.17 | protein_coding | KIT | Yes | No | 3815 | P10721 |
TVIS10040086 | HBV | ENSG00000157404.17 | protein_coding | KIT | Yes | No | 3815 | P10721 |
TVIS30010849 | HIV | ENSG00000157404.17 | protein_coding | KIT | Yes | No | 3815 | P10721 |
TVIS20037373 | HPV | ENSG00000157404.17 | protein_coding | KIT | Yes | No | 3815 | P10721 |
TVIS20039601 | HPV | ENSG00000157404.17 | protein_coding | KIT | Yes | No | 3815 | P10721 |
TVIS44012431 | HTLV-1 | ENSG00000157404.17 | protein_coding | KIT | Yes | No | 3815 | P10721 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | KIT |
---|---|
DrugBank ID | DB04868 |
Drug Name | Nilotinib |
Target ID | BE0000453 |
UniProt ID | P10721 |
Regulation Type | antagonist |
PubMed IDs | 17699867 |
Citations | Guo T, Agaram NP, Wong GC, Hom G, D'Adamo D, Maki RG, Schwartz GK, Veach D, Clarkson BD, Singer S, DeMatteo RP, Besmer P, Antonescu CR: Sorafenib inhibits the imatinib-resistant KITT670I gatekeeper mutation in gastrointestinal stromal tumor. Clin Cancer Res. 2007 Aug 15;13(16):4874-81. |
Groups | Approved; Investigational |
Direct Classification | Benzanilides |
SMILES | CC1=CN(C=N1)C1=CC(NC(=O)C2=CC=C(C)C(NC3=NC=CC(=N3)C3=CN=CC=C3)=C2)=CC(=C1)C(F)(F)F |
Pathways | Nilotinib Inhibition of BCR-ABL |
PharmGKB | PA165958345 |
ChEMBL | CHEMBL255863 |