VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS10013291 | HBV | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
TVIS10012007 | HBV | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
TVIS30003943 | HIV | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
TVIS30009207 | HIV | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
TVIS30086264 | HIV | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
TVIS30076416 | HIV | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
TVIS30083332 | HIV | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
TVIS44001718 | HTLV-1 | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
TVIS44039289 | HTLV-1 | ENSG00000112038.18 | protein_coding | OPRM1 | No | No | 4988 | B8K2Q5 G8XRH4 G8XRH5 L0E130 P35372 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | OPRM1 |
---|---|
DrugBank ID | DB12543 |
Drug Name | Samidorphan |
Target ID | BE0000770 |
UniProt ID | P35372 |
Regulation Type | antagonist |
PubMed IDs | |
Citations | |
Groups | Approved; Investigational |
Direct Classification | Phenanthrenes and derivatives |
SMILES | NC(=O)C1=CC=C2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]4(CC(=O)CC[C@@]34O)C2=C1O |
Pathways | |
PharmGKB | |
ChEMBL | CHEMBL426084 |