VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS42001696 | EBV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS10017407 | HBV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS30009529 | HIV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS30009530 | HIV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS30068820 | HIV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS30068821 | HIV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS30068822 | HIV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS30068823 | HIV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS30068824 | HIV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
TVIS20031100 | HPV | ENSG00000077782.23 | protein_coding | FGFR1 | Yes | No | 2260 | A0A0S2Z3Q6 P11362 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | FGFR1 |
---|---|
DrugBank ID | DB08577 |
Drug Name | 3-[(3-(2-CARBOXYETHYL)-4-METHYLPYRROL-2-YL)METHYLENE]-2-INDOLINONE |
Target ID | BE0002131 |
UniProt ID | P11362 |
Regulation Type | |
PubMed IDs | 10592235 |
Citations | Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42. |
Groups | Experimental |
Direct Classification | Indolines |
SMILES | CC1=CNC(C=C2/C(=O)NC3=CC=CC=C23)=C1CCC(O)=O |
Pathways | |
PharmGKB | |
ChEMBL | CHEMBL89363 |