| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS10015774 | HBV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS10027929 | HBV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS30020335 | HIV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS30020336 | HIV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS30043782 | HIV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS20003780 | HPV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS20002100 | HPV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS20002101 | HPV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS20002102 | HPV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
| TVIS20005073 | HPV | ENSG00000131759.18 | protein_coding | RARA | No | No | 5914 | A8MUP8 P10276 Q6I9R7 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼