| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS30051060 | HIV | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS30051061 | HIV | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS30051062 | HIV | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS20054890 | HPV | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS20018873 | HPV | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS20035307 | HPV | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS20023178 | HPV | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS20054582 | HPV | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS44030948 | HTLV-1 | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
| TVIS44029588 | HTLV-1 | ENSG00000071054.17 | protein_coding | MAP4K4 | Yes | No | 9448 | O95819 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | MAP4K4 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB12010 |
| Drug Name | Fostamatinib |
| Target ID | BE0009473 |
| UniProt ID | O95819 |
| Regulation Type | inhibitor |
| PubMed IDs | 26516587 |
| Citations | Rolf MG, Curwen JO, Veldman-Jones M, Eberlein C, Wang J, Harmer A, Hellawell CJ, Braddock M: In vitro pharmacological profiling of R406 identifies molecular targets underlying the clinical effects of fostamatinib. Pharmacol Res Perspect. 2015 Oct;3(5):e00175. doi: 10.1002/prp2.175. Epub 2015 Sep 4. |
| Groups | Approved; Investigational |
| Direct Classification | Methoxyanilines |
| SMILES | COC1=CC(NC2=NC=C(F)C(NC3=NC4=C(OC(C)(C)C(=O)N4COP(O)(O)=O)C=C3)=N2)=CC(OC)=C1OC |
| Pathways | |
| PharmGKB | |
| ChEMBL | CHEMBL2103830 |