| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS20000787 | HPV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS20010614 | HPV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS20006685 | HPV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS20062059 | HPV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS20062240 | HPV | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS44033258 | HTLV-1 | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS44016804 | HTLV-1 | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS44015123 | HTLV-1 | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
| TVIS44012059 | HTLV-1 | ENSG00000146648.21 | protein_coding | EGFR | Yes | No | 1956 | E7BSV0 P00533 Q504U8 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | EGFR |
|---|---|
| DrugBank ID | DB16390 |
| Drug Name | Mobocertinib |
| Target ID | BE0000767 |
| UniProt ID | P00533 |
| Regulation Type | inhibitor |
| PubMed IDs | |
| Citations | |
| Groups | Approved; Investigational |
| Direct Classification | |
| SMILES | COC1=C(NC2=NC=C(C(=O)OC(C)C)C(=N2)C2=CN(C)C3=C2C=CC=C3)C=C(NC(=O)C=C)C(=C1)N(C)CCN(C)C |
| Pathways | |
| PharmGKB | |
| ChEMBL |