| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS10008555 | HBV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS10007636 | HBV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS30013278 | HIV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS30061554 | HIV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS30061555 | HIV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS30061556 | HIV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS20031922 | HPV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS20058819 | HPV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS20019109 | HPV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
| TVIS20033119 | HPV | ENSG00000145451.13 | protein_coding | GLRA3 | No | No | 8001 | O75311 Q9UPF3 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | GLRA3 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB14009 |
| Drug Name | Medical Cannabis |
| Target ID | BE0000414 |
| UniProt ID | O75311 |
| Regulation Type | |
| PubMed IDs | 26264914 |
| Citations | Ibeas Bih C, Chen T, Nunn AV, Bazelot M, Dallas M, Whalley BJ: Molecular Targets of Cannabidiol in Neurological Disorders. Neurotherapeutics. 2015 Oct;12(4):699-730. doi: 10.1007/s13311-015-0377-3. |
| Groups | Experimental; Investigational |
| Direct Classification | |
| SMILES | |
| Pathways | |
| PharmGKB | |
| ChEMBL |