7 20140803 20223538 7A5
19 63549983 63556677 A1BG
10 52236330 52315441 A1CF
8 43266741 43337485 A26A1
15 19305252 19336667 A26B1
21 13904368 13935777 A26B3
2 131692393 131738886 A26C1A
2 130547577 130594610 A26C1B
14 18623364 18654942 A26C2
22 14636331 14667937 A26C3
16 6009132 7702500 A2BP1
12 9111570 9159825 A2M
12 8866416 8920644 A2ML1
1 33544953 33559286 A3GALT2
22 41418070 41446820 A4GALT
3 139325249 139333919 A4GNT
12 51987506 52001679 AAAS
12 124115877 124193824 AACS
3 153014550 153028966 AADAC
3 173831128 173911700 AADACL1
3 152934404 152958242 AADACL2
1 12698704 12711313 AADACL3
1 12627152 12649684 AADACL4
4 171217947 171247947 AADAT
2 69538630 69724481 AAK1
2 218837095 218843137 AAMP
17 71975245 71977794 AANAT
6 44374440 44389041 AARS2
16 68843797 68880913 AARS
17 38356068 38385546 AARSD1
4 56899213 56948395 AASDH
11 105453501 105474629 AASDHPPT
7 121503422 121561112 AASS
17 32380287 32488284 AATF
17 76705690 76754467 AATK
16 8675944 8785933 ABAT
16 69252607 69277455 ABBA-1
17 64655742 64752551 ABCA10
2 215504510 215711396 ABCA12
7 48208388 48657637 ABCA13
9 106583104 106730257 ABCA1
9 139021506 139043195 ABCA2
16 2265879 2330748 ABCA3
1 94230981 94359293 ABCA4
17 64754385 64834885 ABCA5
17 64586441 64649610 ABCA6
19 991101 1016570 ABCA7
17 64375025 64463128 ABCA8
17 64482367 64568731 ABCA9
1 227718951 227761065 ABCB10
2 169487694 169596079 ABCB11
7 86970883 87180500 ABCB1
7 86869296 86942955 ABCB4
7 20653740 20761821 ABCB5
2 219782737 219791916 ABCB6
X 74189829 74292857 ABCB7
7 150356442 150375802 ABCB8
12 121979491 122025705 ABCB9
6 43507466 43526141 ABCC10
16 46758322 46826589 ABCC11
16 46674384 46738182 ABCC12
16 15950934 16144431 ABCC1
10 101532452 101601652 ABCC2
17 46067226 46124062 ABCC3
13 94470083 94751688 ABCC4
3 185120417 185218421 ABCC5
16 16150922 16224829 ABCC6
11 17371007 17455025 ABCC8
12 21841590 21980895 ABCC9
X 152643529 152663374 ABCD1
12 38231288 38300110 ABCD2
1 94656520 94756807 ABCD3
14 73821732 73839512 ABCD4
4 146238605 146270126 ABCE1
6 30647148 30667288 ABCF1
7 150535855 150555250 ABCF2
3 185386556 185394489 ABCF3
21 42492867 42590423 ABCG1
4 89230439 89299035 ABCG2
11 118524959 118538584 ABCG4
2 43893114 43919462 ABCG5
2 43919606 43959109 ABCG8
3 113180517 113194900 ABHD10
7 72788362 72791120 ABHD11
14 50408627 50441438 ABHD12B
20 25223378 25319477 ABHD12
13 107668763 107684604 ABHD13
3 51984123 51990252 ABHD14A
3 51977570 51983070 ABHD14B
2 27200160 27207184 ABHD1
15 87432428 87546591 ABHD2
18 17484855 17538724 ABHD3
14 22136986 22151105 ABHD4
3 43707378 43735296 ABHD5
3 58198298 58255501 ABHD6
1 92268145 92301681 ABHD7
19 17263939 17275282 ABHD8
19 15198729 15204231 ABHD9
10 27075530 27189965 ABI1
2 203901247 204005137 ABI2
3 101950868 102195004 ABI3BP
17 44642587 44655586 ABI3
9 132579088 132752883 ABL1
1 177335084 177465390 ABL2
10 116180858 116434404 ABLIM1
4 8017936 8211459 ABLIM2
5 148501246 148620192 ABLIM3
9 135120383 135140451 ABO
7 150180505 150189312 ABP1
8 107840886 107851648 ABRA
17 853508 1029881 ABR
6 26705158 26708256 ABT1
3 128874470 128882453 ABTB1
11 34129110 34335378 ABTB2
3 38139210 38153619 ACAA1
18 45563871 45594249 ACAA2
17 32516039 32841015 ACACA
12 108061584 108190413 ACACB
12 110608284 110679284 ACAD10
3 133759671 133861665 ACAD11
11 133628643 133640956 ACAD8
3 130081022 130114647 ACAD9
2 210760960 210798460 ACADL
1 75962630 76001943 ACADM
10 124758418 124807796 ACADSB
12 119647953 119662194 ACADS
17 7063876 7069309 ACADVL
15 87147677 87219589 ACAN
11 107497467 107523485 ACAT1
6 160102978 160120077 ACAT2
1 224399002 224441046 ACBD3
17 40568579 40577324 ACBD4
10 27524148 27571065 ACBD5
1 178523987 178738102 ACBD6
10 15157479 15170781 ACBD7
17 28364218 29507938 ACCN1
12 48737753 48763661 ACCN2
7 150376537 150380776 ACCN3
2 220087295 220111738 ACCN4
4 156970330 157006875 ACCN5
11 44044304 44062145 ACCS
16 66248915 66252219 ACD
X 15489076 15530113 ACE2
17 58908165 58928711 ACE
7 100325550 100331477 ACHE
14 22597613 22634663 ACIN1
17 37276704 37328798 ACLY
2 135312655 135376072 ACMSD
7 96583840 96649011 ACN9
9 32374600 32440832 ACO1
22 40195074 40254939 ACO2
1 54786488 54873005 ACOT11
5 80661702 80725744 ACOT12
14 73073680 73080251 ACOT1
14 73105524 73112112 ACOT2
14 73128162 73132223 ACOT4
14 73153300 73156345 ACOT6
1 6246918 6376413 ACOT7
20 43903767 43919442 ACOT8
X 23631697 23671328 ACOT9
17 71449186 71487039 ACOX1
3 58465902 58497956 ACOX2
4 8418908 8493352 ACOX3
2 111206679 111568392 ACOXL
2 254871 268282 ACP1
11 47217428 47226939 ACP2
19 11546474 11550801 ACP5
1 145585791 145609258 ACP6
3 142433371 142496176 ACPL2
3 133518901 133560379 ACPP
19 55985483 55990293 ACPT
12 6617502 6626841 ACRBP
X 70714985 70750158 ACRC
22 49523517 49530593 ACR
11 125047438 125056152 ACRV1
15 76250241 76313954 ACSBG1
19 6086709 6144112 ACSBG2
17 45858517 45907199 ACSF2
16 87687754 87749670 ACSF3
4 185913742 185984209 ACSL1
2 223433975 223516363 ACSL3
X 108771219 108863277 ACSL4
10 114123905 114178128 ACSL5
5 131317050 131375248 ACSL6
16 20542059 20610079 ACSM1
16 20370359 20406492 ACSM2A
16 20455583 20495196 ACSM2B
16 20682812 20715980 ACSM3
12 7348194 7372236 ACSM4
16 20328356 20359782 ACSM5
20 24934872 24987616 ACSS1
20 32926405 32979423 ACSS2
12 79995939 80173713 ACSS3
1 227633615 227636466 ACTA1
10 90684810 90702491 ACTA2
7 5533304 5536758 ACTB
5 56811599 56814393 ACTBL2
15 32867588 32875219 ACTC1
17 77091593 77094422 ACTG1
2 73973600 74000288 ACTG2
3 180763401 180788887 ACTL6A
7 100078663 100091986 ACTL6B
9 110664423 110665856 ACTL7A
9 110656691 110658031 ACTL7B
1 17954430 18026145 ACTL8
14 68410592 68515836 ACTN1
1 234916392 234994181 ACTN2
11 66070966 66087373 ACTN3
19 43830166 43913010 ACTN4
14 57736585 57772106 ACTR10
10 104228975 104252452 ACTR1A
2 97638862 97646816 ACTR1B
2 65308405 65351891 ACTR2
7 152087783 152183396 ACTR3B
2 114364006 114432637 ACTR3
20 36810510 36834503 ACTR5
12 99118704 99142332 ACTR6
3 53876194 53891227 ACTR8
X 127012621 127014058 ACTRT1
1 2927905 2929327 ACTRT2
12 50631752 50677127 ACVR1B
2 158091524 158193645 ACVR1C
2 158301204 158440620 ACVR1
2 148319039 148404863 ACVR2A
3 38470793 38509637 ACVR2B
12 50587468 50603412 ACVRL1
3 51992602 51998258 ACY1
11 67166601 67174706 ACY3
14 74589680 74600489 ACYP1
2 54195913 54385939 ACYP2
20 42681576 42713790 ADA
4 123519617 123570389 ADAD1
16 82782244 82788273 ADAD2
15 41410216 41428902 ADAL
15 56675801 56829469 ADAM10
17 40192093 40214740 ADAM11
10 127693414 128067055 ADAM12
1 153290385 153301876 ADAM15
2 9546861 9613368 ADAM17
8 39561298 39706644 ADAM18
5 156836889 156935346 ADAM19
14 70058830 70071485 ADAM20
14 69993969 69996375 ADAM21
7 87401637 87664385 ADAM22
2 207016612 207190924 ADAM23
8 24207524 24268671 ADAM28
4 176076133 176135906 ADAM29
8 39720411 39814936 ADAM2
1 120237678 120240636 ADAM30
8 39084206 39261593 ADAM32
20 3596619 3610738 ADAM33
8 24354453 24422165 ADAM7
10 134925910 134940362 ADAM8
8 38973661 39081936 ADAM9
8 24297915 24319471 ADAMDEC1
19 8551125 8581588 ADAMTS10
5 33563043 33927881 ADAMTS12
9 135276940 135314329 ADAMTS13
10 72102564 72192201 ADAMTS14
11 129824078 129848926 ADAMTS15
5 5193442 5373412 ADAMTS16
15 98329165 98699706 ADAMTS17
16 75873525 76026512 ADAMTS18
5 128824001 129102275 ADAMTS19
21 27130476 27139599 ADAMTS1
12 42034278 42231991 ADAMTS20
5 178473455 178704935 ADAMTS2
4 73365550 73653380 ADAMTS3
1 159426161 159435469 ADAMTS4
21 27212111 27260703 ADAMTS5
5 64480318 64813460 ADAMTS6
15 76838599 76890828 ADAMTS7
11 129780027 129803749 ADAMTS8
3 64476370 64648405 ADAMTS9
9 18464103 18900947 ADAMTSL1
9 135389795 135430462 ADAMTSL2
15 82113841 82499597 ADAMTSL3
1 148788521 148800036 ADAMTSL4
19 1456022 1464019 ADAMTSL5
21 45318942 45470902 ADARB1
10 1218072 1769718 ADARB2
1 152821157 152867061 ADAR
16 74190498 74214655 ADAT1
6 143785661 143813534 ADAT2
19 1856416 1864446 ADAT3
1 33319300 33358582 ADC
14 77336226 77470047 ADCK1
7 140019421 140041377 ADCK2
19 45889273 45914440 ADCK4
8 145568538 145589261 ADCK5
7 45580649 45729239 ADCY1
5 7449342 7883194 ADCY2
2 24895541 24995559 ADCY3
14 23857409 23873704 ADCY4
3 124486088 124650082 ADCY5
12 47446241 47469087 ADCY6
16 48879323 48909544 ADCY7
8 131861728 132122017 ADCY8
16 3952652 4106187 ADCY9
18 894943 902173 ADCYAP1
7 31058666 31112836 ADCYAP1R1
4 2815381 2901587 ADD1
2 70742770 70848837 ADD2
10 111755715 111885313 ADD3
9 19105758 19117573 ADFP
4 100416546 100431165 ADH1A
4 100446549 100461595 ADH1B
4 100476671 100492940 ADH1C
4 100263855 100284472 ADH4
4 100211152 100228954 ADH5
4 100342817 100359426 ADH6
4 100552440 100575548 ADH7
8 67507271 67543598 ADHFE1
2 3480696 3502354 ADI1
20 36643251 36650518 ADIG
3 188043156 188058946 ADIPOQ
1 201176583 201194323 ADIPOR1
12 1670507 1768106 ADIPOR2
10 75580970 76139066 ADK
22 49266877 49271732 ADM2
11 10283217 10285499 ADM
18 75967902 75999219 ADNP2
20 48940289 48980934 ADNP
10 64234521 64238245 ADO
1 201363458 201403156 ADORA1
22 23153529 23168325 ADORA2A
17 15788955 15819935 ADORA2B
1 111827492 111908120 ADORA3
15 70830760 70863179 ADPGK
3 120781212 120791482 ADPRH
13 113124260 113155840 ADPRHL1
1 36327072 36332120 ADPRHL2
8 26661583 26778839 ADRA1A
5 159276317 159332595 ADRA1B
20 4149277 4177659 ADRA1D
10 112826910 112830560 ADRA2A
2 96142349 96145615 ADRA2B
4 3738093 3740051 ADRA2C
10 115793795 115796657 ADRB1
5 148186348 148188381 ADRB2
8 37939672 37943341 ADRB3
11 66790480 66810605 ADRBK1
22 24290860 24455258 ADRBK2
20 60311421 60317313 ADRM1
22 39072449 39092521 ADSL
1 242638418 242682036 ADSS
14 104261578 104284692 ADSSL1
7 44110484 44120684 AEBP1
12 19483874 19566440 AEBP2
15 86965530 86976516 AEN
19 3003907 3013964 AES
4 7811339 7992553 AFAP1
5 148631650 148701558 AFAP1L1
10 116044572 116154505 AFAP1L2
1 19465062 19473022 AFAR3
4 88147176 88281215 AFF1
X 147389830 147889899 AFF2
2 99530147 100125469 AFF3
5 132238969 132327253 AFF4
18 12319107 12367194 AFG3L2
4 74566325 74588582 AFM
17 73695031 73715377 AFMID
4 74520796 74540356 AFP
2 64604968 64673642 AFTPH
4 178588917 178600585 AGA
15 84486245 85373287 AGBL1
11 47637718 47692878 AGBL2
1 48771113 50262213 AGBL4
2 27127994 27146994 AGBL5
6 32256723 32260001 AGER
5 76361987 76396793 AGGF1
7 140897546 141000678 AGK
1 100088227 100162167 AGL
1 15771738 15784192 AGMAT
6 32243966 32253820 AGPAT1
9 138687415 138701732 AGPAT2
21 44109543 44231903 AGPAT3
6 161471046 161615097 AGPAT4
8 6553285 6606429 AGPAT5
8 41554875 41597971 AGPAT6
4 84676676 84746050 AGPAT9
2 177965716 178116810 AGPS
7 16797959 16811133 AGR2
7 16865554 16888138 AGR3
1 945365 981355 AGRN
16 66073974 66075217 AGRP
1 228904891 228916959 AGT
9 87351273 87546764 AGTPBP1
3 149898347 149943480 AGTR1
X 115215985 115220253 AGTR2
1 11718728 11733415 AGTRAP
5 35033962 35083756 AGXT2
4 109882650 109903658 AGXT2L1
5 177568195 177592392 AGXT2L2
2 241456834 241467209 AGXT
1 245069024 245148302 AHCTF1
20 32331736 32354784 AHCY
1 110328830 110367887 AHCYL1
7 128652099 128857288 AHCYL2
1 27733342 27802730 AHDC1
6 135646816 135860576 AHI1
14 104474635 104515739 AHNAK2
11 61957591 62070908 AHNAK
7 17304831 17352299 AHR
5 357290 491405 AHRR
14 76994154 77005568 AHSA1
2 61258324 61267562 AHSA2
3 187813543 187821802 AHSG
12 8646028 8656706 AICDA
1 220907977 220952487 AIDA
6 31691011 31692777 AIF1
X 129091018 129127489 AIFM1
10 71542035 71562696 AIFM2
22 19649433 19665649 AIFM3
6 143423715 143703134 AIG1
6 107066422 107125027 AIM1
1 26520936 26543030 AIM1L
1 157298898 157313271 AIM2
11 67007096 67015150 AIP
17 6267782 6279243 AIPL1
21 44530190 44542530 AIRE
1 4614964 4743711 AJAP1
9 129668579 129679843 AK1
1 33246172 33275079 AK2
9 4701157 4731227 AK3
1 65385819 65465763 AK3L1
1 77520329 77798242 AK5
14 95928200 96024865 AK7
17 19749341 19821721 AKAP10
13 41744288 41795402 AKAP11
6 151603201 151719602 AKAP12
15 83724874 84093590 AKAP13
X 118913963 118938707 AKAP14
17 52517551 52553709 AKAP1
9 111850796 111974612 AKAP2
12 4594936 4624604 AKAP3
X 49842150 49852404 AKAP4
14 64001969 64010974 AKAP5
14 31868273 32372018 AKAP6
6 131508153 131646366 AKAP7
19 15325334 15351603 AKAP8
19 15351858 15390833 AKAP8L
7 91408127 91577925 AKAP9
1 39229503 39243566 AKIRIN1
6 88441692 88468645 AKIRIN2
9 116136254 116196506 AKNA
1 45789084 45808308 AKR1A1
7 133862938 133876700 AKR1B10
7 133777646 133794428 AKR1B1
10 4995453 5010158 AKR1C1
10 5021964 5050207 AKR1C2
10 5126567 5139878 AKR1C3
10 5228797 5250912 AKR1C4
10 5193693 5217144 AKR1CL1
10 4858401 4880251 AKR1CL2
7 137411735 137453590 AKR1D1
1 19503048 19511227 AKR7A2
1 19481643 19487867 AKR7A3
14 104306731 104333125 AKT1
19 55064108 55072456 AKT1S1
19 45428063 45483105 AKT2
1 241718157 242073176 AKT3
16 52082692 52094671 AKTIP
9 115188412 115203439 ALAD
3 52207155 52223383 ALAS1
X 55051743 55074222 ALAS2
4 74488869 74505834 ALB
3 106568402 106778434 ALCAM
19 54648324 54665658 ALDH16A1
10 97355675 97406557 ALDH18A1
9 74705406 74757789 ALDH1A1
15 56032918 56145198 ALDH1A2
15 99237531 99274353 ALDH1A3
9 38382701 38388657 ALDH1B1
3 127305097 127382175 ALDH1L1
12 103942331 104002366 ALDH1L2
12 110688728 110732167 ALDH2
17 19581889 19592200 ALDH3A1
17 19492655 19521500 ALDH3A2
11 67534365 67553319 ALDH3B1
11 67186208 67205261 ALDH3B2
1 19070512 19101659 ALDH4A1
6 24603175 24645414 ALDH5A1
14 73596624 73620949 ALDH6A1
5 125906816 125958981 ALDH7A1
6 135280220 135312937 ALDH8A1
1 163898072 163934524 ALDH9A1
16 29971991 29989236 ALDOA
9 103223478 103237926 ALDOB
17 23924259 23928078 ALDOC
12 36996823 37009795 ALG10B
12 34066482 34072503 ALG10
13 51484550 51501781 ALG11
22 48682856 48698110 ALG12
X 110811068 110818680 ALG13
1 95220884 95311071 ALG14
16 5061820 5075589 ALG1
9 101018527 101024067 ALG2
3 185442810 185449440 ALG3
13 36421966 36471477 ALG5
1 63605885 63675466 ALG6
11 77489635 77528347 ALG8
11 111158128 111247515 ALG9
14 77208501 77244109 ALKBH1
12 108010378 108015628 ALKBH2
11 43858972 43898389 ALKBH3
7 101883694 101892293 ALKBH4
17 18027591 18053992 ALKBH5
19 41191861 41196981 ALKBH6
19 6323443 6326040 ALKBH7
11 106880543 106941637 ALKBH8
2 29269143 29997936 ALK
2 3683660 3728135 ALLC
2 73466393 73690554 ALMS1
17 7916678 7931746 ALOX12B
17 6840107 6854779 ALOX12
17 7883082 7893176 ALOX15B
17 4480962 4491709 ALOX15
13 30207668 30236556 ALOX5AP
10 45189634 45261569 ALOX5
17 7939942 7962585 ALOXE3
2 233029076 233032986 ALPI
4 113437947 113583213 ALPK1
18 54299461 54447169 ALPK2
15 83160914 83217712 ALPK3
1 21708444 21777492 ALPL
2 232951591 232955843 ALPP
2 232979795 232983669 ALPPL2
2 202273521 202353983 ALS2
3 46685682 46710175 ALS2CL
2 202060393 202192146 ALS2CR11
2 201861391 201930346 ALS2CR12
2 203208455 203342725 ALS2CR13
2 202024636 202053819 ALS2CR2
2 202193151 202216469 ALS2CR4
2 203485222 203559305 ALS2CR8
12 84198166 84219692 ALX1
1 110404519 110414845 ALX3
11 44242733 44288292 ALX4
17 30543651 30545490 AMAC1
8 11225904 11227105 AMAC1L2
17 7325444 7327107 AMAC1L3
5 34023656 34043963 AMACR
4 71492589 71507593 AMBN
9 115862228 115880573 AMBP
11 46374539 46569490 AMBRA1
6 111302679 111323606 AMD1
12 94861201 94886500 AMDHD1
16 2510427 2519733 AMDHD2
X 11221453 11228802 AMELX
Y 6793958 6802068 AMELY
16 54952864 55016945 AMFR
19 2200112 2203072 AMH
12 52103907 52111579 AMHR2
11 117569651 117601019 AMICA1
1 109850968 109853859 AMIGO1
12 45755756 45759915 AMIGO2
3 49729968 49732127 AMIGO3
X 109324069 109448036 AMMECR1
2 128335675 128358904 AMMECR1L
12 31715337 31773375 AMN1
14 102458745 102466932 AMN
X 111904760 111970699 AMOT
11 94141155 94249566 AMOTL1
3 135556879 135576096 AMOTL2
1 115017244 115039699 AMPD1
1 109963981 109976200 AMPD2
11 10428799 10485702 AMPD3
7 38389829 38637545 AMPH
3 49429214 49435016 AMT
4 71418886 71433048 AMTN
1 103999663 104008696 AMY1A
1 104031562 104040596 AMY1A
1 104093801 104102834 AMY1A
1 103999847 104008695 AMY1B
1 104031563 104040412 AMY1B
1 104093985 104102833 AMY1B
1 103999825 104008695 AMY1C
1 104031563 104040434 AMY1C
1 104093963 104102833 AMY1C
1 103961521 103969923 AMY2A
1 103898844 103923672 AMY2B
7 2685688 2721595 AMZ1
17 63755739 63764900 AMZ2
4 146135759 146238818 ANAPC10
17 77442894 77451655 ANAPC11
3 135679239 135687519 ANAPC13
2 112243110 112358212 ANAPC1
9 139189056 139202878 ANAPC2
4 24987945 25029218 ANAPC4
12 120230542 120274585 ANAPC5
12 109296331 109325815 ANAPC7
14 20222175 20232185 ANG
14 76323338 76348983 ANGEL1
1 211232146 211255791 ANGEL2
8 108330885 108579430 ANGPT1
8 6344580 6408192 ANGPT2
20 801296 844960 ANGPT4
1 177085292 177106838 ANGPTL1
9 128889448 128924865 ANGPTL2
1 62835774 62843768 ANGPTL3
19 8335010 8345257 ANGPTL4
11 101266614 101292463 ANGPTL5
19 10064012 10074425 ANGPTL6
1 11171984 11178625 ANGPTL7
8 41629900 41774297 ANK1
4 113958687 114524345 ANK2
10 61458164 61819494 ANK3
2 190249674 190319615 ANKAR
15 62991153 63038094 ANKDD1A
17 51585834 51915006 ANKFN1
17 4013413 4114023 ANKFY1
5 14757908 14924887 ANKH
5 139761612 139899625 ANKHD1
5 139761612 139909347 ANKHD1-EIF4EBP3
7 91713483 91868634 ANKIB1
11 112763722 112776350 ANKK1
19 17253453 17259454 ANKLE1
12 131812326 131848524 ANKLE2
2 241067511 241146078 ANKMY1
7 16605936 16651923 ANKMY2
5 72883918 72897254 ANKRA2
13 110328887 110365417 ANKRD10
16 87861535 88084470 ANKRD11
18 9126757 9275206 ANKRD12
12 108921617 108961618 ANKRD13A
17 24944652 24965905 ANKRD13B
1 70497272 70593005 ANKRD13C
11 66813394 66826530 ANKRD13D
10 5943694 5971352 ANKRD16
4 74159365 74343366 ANKRD17
10 92661836 92671012 ANKRD1
9 67516580 67559660 ANKRD20A1
9 42358298 42401406 ANKRD20A2
9 43080420 43123540 ANKRD20A2
9 42358298 42401859 ANKRD20A3
9 43079967 43123540 ANKRD20A3
9 67516580 67560113 ANKRD20A3
9 68671800 68714929 ANKRD20A4
10 90569638 90601712 ANKRD22
2 96867377 96873485 ANKRD23
19 4134350 4175811 ANKRD24
10 27333050 27429433 ANKRD26
19 37779746 37857942 ANKRD27
3 15683747 15876057 ANKRD28
18 19433975 19496847 ANKRD29
10 99322245 99333631 ANKRD2
10 37454790 37561501 ANKRD30A
5 93980146 94057329 ANKRD32
12 50568059 50571772 ANKRD33
1 144181864 144187004 ANKRD34A
5 79888329 79901854 ANKRD34B
1 144260565 144279883 ANKRD35
2 97487692 97572761 ANKRD36B
2 97143080 97148109 ANKRD36
4 186554833 186558384 ANKRD37
2 96877450 96887483 ANKRD39
17 46127681 46140262 ANKRD40
11 82582938 82637661 ANKRD42
5 132176931 132180388 ANKRD43
2 197567494 197771007 ANKRD44
1 171844097 171905624 ANKRD45
8 101602175 101641188 ANKRD46
11 93866800 93872392 ANKRD49
4 125804915 125851382 ANKRD50
12 54917857 54938410 ANKRD52
2 71059082 71066137 ANKRD53
22 36556807 36570249 ANKRD54
5 55431263 55564943 ANKRD55
4 78035105 78038026 ANKRD56
2 109729199 109733853 ANKRD57
X 118776603 118778155 ANKRD58
20 9963696 9985407 ANKRD5
6 90199615 90400124 ANKRD6
7 117651952 117669981 ANKRD7
14 102042950 102045881 ANKRD9
6 34965015 35167168 ANKS1A
12 97653201 98902563 ANKS1B
16 4686513 4724164 ANKS3
16 21152516 21171251 ANKS4B
9 100534111 100598615 ANKS6
2 219802722 219809635 ANKZF1
7 36395956 36459925 ANLN
15 66859258 66900277 ANP32A
9 99785309 99818045 ANP32B
4 165337608 165338313 ANP32C
12 47152714 47153110 ANP32D
1 148457478 148475084 ANP32E
15 88129129 88159076 ANPEP
2 69093992 69329806 ANTXR1
4 81045748 81213264 ANTXR2
10 45431044 45488257 ANUBL1
4 169250281 169345468 ANXA10
10 81904859 81955308 ANXA11
8 124762214 124818828 ANXA13
9 74956600 74975127 ANXA1
15 58426641 58477477 ANXA2
4 79691765 79750629 ANXA3
2 69822630 69907100 ANXA4
4 122808601 122837597 ANXA5
5 150460460 150517560 ANXA6
10 74805194 74843847 ANXA7
10 46577989 46594128 ANXA8
10 47875230 47891374 ANXA8
10 46577994 46594046 ANXA8L1
10 47875312 47891369 ANXA8L1
10 47216925 47233046 ANXA8L2
1 149221122 149234738 ANXA9
7 36519132 36730678 AOAH
17 38250134 38256251 AOC2
17 38256726 38263666 AOC3
6 18263597 18332063 AOF1
1 23218532 23282771 AOF2
2 201158975 201244462 AOX1
22 28053668 28114569 AP1B1
16 70320405 70400477 AP1G1
14 23098615 23107119 AP1G2
17 32952045 33043559 AP1GBP1
19 16169730 16207151 AP1M1
19 10544346 10558991 AP1M2
7 100584405 100591277 AP1S1
X 15753849 15783021 AP1S2
2 224328290 224410563 AP1S3
19 54961991 55002181 AP2A1
11 915840 1002240 AP2A2
17 30938394 31077549 AP2B1
3 185375327 185384573 AP2M1
19 52033262 52046043 AP2S1
5 77333905 77626284 AP3B1
15 81125087 81175689 AP3B2
19 2051992 2102556 AP3D1
10 75550020 75580832 AP3M1
8 42129760 42147858 AP3M2
5 115205517 115277677 AP3S1
15 88174834 88238621 AP3S2
1 114239199 114249264 AP4B1
15 48988237 49085389 AP4E1
7 99537065 99542739 AP4M1
14 30564433 30632389 AP4S1
12 97563208 97653342 APAF1
9 71235021 71477042 APBA1
15 27001144 27197807 APBA2
19 3701770 3712673 APBA3
11 6372930 6397220 APBB1
10 26767271 26896738 APBB1IP
4 40510995 40911245 APBB2
5 139918036 139924373 APBB3
19 1401147 1424243 APC2
5 112071116 112209835 APC
18 10444624 10478698 APCDD1
20 56467831 56523355 APCDD1L
1 157824239 157825285 APCS
3 49686438 49695938 APEH
14 19993129 19995766 APEX1
X 55043504 55050937 APEX2
1 148504422 148508156 APH1A
15 61356843 61385166 APH1B
11 43290108 43322655 API5
11 34860418 34894515 APIP
1 10412745 10434797 APITD1
X 128607005 128616595 APLN
11 56757642 56761489 APLNR
19 41051240 41062539 APLP1
11 129445010 129519910 APLP2
1 154828181 154830715 APOA1BP
11 116211678 116213548 APOA1
1 159458706 159460042 APOA2
11 116196627 116199221 APOA4
11 116165295 116167794 APOA5
16 28413493 28417783 APOB48R
2 21077805 21120450 APOB
12 7693262 7709769 APOBEC1
6 41128990 41140233 APOBEC2
22 37683568 37689134 APOBEC3A
22 37708350 37718729 APOBEC3B
22 37740210 37744771 APOBEC3C
22 37747063 37759202 APOBEC3D
22 37766618 37781921 APOBEC3F
22 37803081 37813694 APOBEC3G
22 37823235 37829946 APOBEC3H
1 181882033 181889071 APOBEC4
19 50109760 50114446 APOC1
19 50141082 50144658 APOC2
11 116205833 116208997 APOC3
19 50137334 50140591 APOC4
3 196776864 196792278 APOD
19 50100878 50104490 APOE
12 55040621 55042850 APOF
17 61638608 61656018 APOH
22 34979069 34993523 APOL1
22 34952200 34965946 APOL2
22 34866322 34892171 APOL3
22 34915121 34930825 APOL4
22 34443864 34455475 APOL5
22 34374369 34394402 APOL6
12 12829807 12835666 APOLD1
6 31731649 31733966 APOM
X 23761397 23835955 APOO
X 84145560 84231630 APOOL
17 55875301 55958362 APPBP2
21 26174731 26465003 APP
3 57236804 57282538 APPL1
12 104091204 104154138 APPL2
16 87403377 87405843 APRT
9 32962607 32991626 APTX
1 152560215 152564425 AQP10
11 76978327 76998341 AQP11
2 241279934 241286573 AQP12A
2 241264507 241270990 AQP12B
7 30917992 30931656 AQP1
12 48630795 48638931 AQP2
9 33431159 33437590 AQP3
18 22686004 22699714 AQP4
12 48641545 48645728 AQP5
12 48652886 48657189 AQP6
9 33374947 33392517 AQP7
16 25135785 25147754 AQP8
15 56217699 56265402 AQP9
15 32935843 33049287 AQR
X 47305521 47316264 ARAF
8 143689411 143692835 ARC
X 66680598 66860844 AR
11 117948320 117978855 ARCN1
X 152848570 152853662 ARD1A
4 80457295 80466195 ARD1B
4 75529716 75539590 AREG
4 75699652 75709509 AREG
1 226336983 226353536 ARF1
12 47616258 47637519 ARF3
3 57532129 57558255 ARF4
7 127015752 127018988 ARF5
14 49429485 49433522 ARF6
20 61374609 61391587 ARFGAP1
11 47142427 47154995 ARFGAP2
22 41522475 41583244 ARFGAP3
8 68272450 68418466 ARFGEF1
20 46971681 47086637 ARFGEF2
4 153920561 154052513 ARFIP1
11 6453501 6459171 ARFIP2
20 61801252 61809809 ARFRP1
6 131936057 131947161 ARG1
14 67156331 67188189 ARG2
3 122769467 122792159 ARGFX
13 105993662 106018515 ARGLU1
4 148872902 149213377 ARHGAP10
15 30694982 30719160 ARHGAP11A
15 28706170 28718305 ARHGAP11B
10 32135230 32257776 ARHGAP12
2 143603368 144242391 ARHGAP15
16 24838212 24934176 ARHGAP17
6 129939932 130073063 ARHGAP18
10 98971919 99042403 ARHGAP19
11 46655207 46678696 ARHGAP1
11 109952975 110088661 ARHGAP20
10 24912548 25052550 ARHGAP21
10 49324084 49483144 ARHGAP22
4 86615307 87142847 ARHGAP24
2 68815471 68907461 ARHGAP25
5 142130475 142588765 ARHGAP26
17 40827057 40858780 ARHGAP27
18 6824483 6905712 ARHGAP28
1 94407050 94475895 ARHGAP29
1 159283355 159306384 ARHGAP30
X 152826024 152844892 ARHGAP4
