VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS30068866 | HIV | ENSG00000070501.12 | protein_coding | POLB | No | No | 5423 | P06746 |
TVIS20040090 | HPV | ENSG00000070501.12 | protein_coding | POLB | No | No | 5423 | P06746 |
TVIS20020491 | HPV | ENSG00000070501.12 | protein_coding | POLB | No | No | 5423 | P06746 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | POLB |
---|---|
DrugBank ID | DB01592 |
Drug Name | Iron |
Target ID | BE0000113 |
UniProt ID | P06746 |
Regulation Type | |
PubMed IDs | 20622253 |
Citations | Hegde ML, Hegde PM, Holthauzen LM, Hazra TK, Rao KS, Mitra S: Specific Inhibition of NEIL-initiated repair of oxidized base damage in human genome by copper and iron: potential etiological linkage to neurodegenerative diseases. J Biol Chem. 2010 Sep 10;285(37):28812-25. doi: 10.1074/jbc.M110.126664. Epub 2010 Jul 9. |
Groups | Approved |
Direct Classification | Homogeneous transition metal compounds |
SMILES | [Fe] |
Pathways | Cerivastatin Action Pathway; Oxidation of Branched-Chain Fatty Acids; Simvastatin Action Pathway; Chondrodysplasia Punctata II, X-Linked Dominant (CDPX2); Galactosemia III; Smith-Lemli-Opitz Syndrome (SLOS); Tyrosine Metabolism; Zellweger Syndrome; Hereditary Coproporphyria (HCP); Hypercholesterolemia; Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency; Mevalonic Aciduria; Porphyrin Metabolism; Tryptophan Metabolism; Taurine and Hypotaurine Metabolism; Pentose Phosphate Pathway; Inositol Metabolism; Catecholamine Biosynthesis; Phenylketonuria; Vitamin A Deficiency; Congenital Erythropoietic Porphyria (CEP) or Gunther Disease; Cystinosis, Ocular Nonnephropathic; Pyrimidine Metabolism; Congenital Disorder of Glycosylation CDG-IId; Lovastatin Action Pathway; Nucleotide Sugars Metabolism; Aromatic L-Aminoacid Decarboxylase Deficiency; Cysteine Metabolism; Galactose Metabolism; The Oncogenic Action of Fumarate |
PharmGKB | PA450087 |
ChEMBL |