VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS10060311 | HBV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS30087023 | HIV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS30074133 | HIV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS20007384 | HPV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS20007385 | HPV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS20004195 | HPV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS20065658 | HPV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS20043075 | HPV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS20024956 | HPV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
TVIS20034877 | HPV | ENSG00000171105.14 | protein_coding | INSR | Yes | No | 3643 | P06213 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | INSR |
---|---|
DrugBank ID | DB12267 |
Drug Name | Brigatinib |
Target ID | BE0000033 |
UniProt ID | P06213 |
Regulation Type | binding |
PubMed IDs | |
Citations | |
Groups | Approved; Investigational |
Direct Classification | Phenylpiperidines |
SMILES | COC1=CC(=CC=C1NC1=NC=C(Cl)C(NC2=CC=CC=C2P(C)(C)=O)=N1)N1CCC(CC1)N1CCN(C)CC1 |
Pathways | |
PharmGKB | PA166163482 |
ChEMBL | CHEMBL3545311 |