| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS10019723 | HBV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS10020557 | HBV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS10048572 | HBV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS30009202 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS30087612 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS30066142 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS30066143 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS30066144 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS20006531 | HPV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
| TVIS20060785 | HPV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | ESR1 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01065 |
| Drug Name | Melatonin |
| Target ID | BE0000123 |
| UniProt ID | P03372 |
| Regulation Type | antagonist |
| PubMed IDs | 15229223; 19796047 |
| Citations | del Rio B, Garcia Pedrero JM, Martinez-Campa C, Zuazua P, Lazo PS, Ramos S: Melatonin, an endogenous-specific inhibitor of estrogen receptor alpha via calmodulin. J Biol Chem. 2004 Sep 10;279(37):38294-302. Epub 2004 Jun 30.@@Yoo YM, Jeung EB: Melatonin-induced estrogen receptor alpha-mediated calbindin-D9k expression plays a role in H2O2-mediated cell death in rat pituitary GH3 cells. J Pineal Res. 2009 Nov;47(4):301-7. doi: 10.1111/j.1600-079X.2009.00714.x. Epub 2009 Oct 1. |
| Groups | Approved; Nutraceutical; Vet_approved |
| Direct Classification | 3-alkylindoles |
| SMILES | COC1=CC2=C(NC=C2CCNC(C)=O)C=C1 |
| Pathways | Tryptophan Metabolism |
| PharmGKB | PA164752558 |
| ChEMBL | CHEMBL45 |