VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS30026962 | HIV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS30026963 | HIV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20001445 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20001070 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20041095 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20038300 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20046168 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20044845 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20042956 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS20065709 | HPV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | CHRM3 |
---|---|
DrugBank ID | DB01409 |
Drug Name | Tiotropium |
Target ID | BE0000045 |
UniProt ID | P20309 |
Regulation Type | antagonist |
PubMed IDs | 11752352; 12582447; 11281822; 10188785 |
Citations | Chen X, Ji ZL, Chen YZ: TTD: Therapeutic Target Database. Nucleic Acids Res. 2002 Jan 1;30(1):412-5.@@Hansel TT, Barnes PJ: Tiotropium bromide: a novel once-daily anticholinergic bronchodilator for the treatment of COPD. Drugs Today (Barc). 2002 Sep;38(9):585-600.@@Barnes PJ: Tiotropium bromide. Expert Opin Investig Drugs. 2001 Apr;10(4):733-40.@@Barnes PJ, Belvisi MG, Mak JC, Haddad EB, O'Connor B: Tiotropium bromide (Ba 679 BR), a novel long-acting muscarinic antagonist for the treatment of obstructive airways disease. Life Sci. 1995;56(11-12):853-9. |
Groups | Approved |
Direct Classification | Morpholines |
SMILES | [H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]1([H])C[C@@]([H])(C[C@@]2([H])[N+]1(C)C)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1 |
Pathways | |
PharmGKB | PA164769056 |
ChEMBL | CHEMBL1900528 |