VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS10041216 | HBV | ENSG00000248144.6 | protein_coding | ADH1C | No | No | 126 | P00326 |
TVIS10041217 | HBV | ENSG00000248144.6 | protein_coding | ADH1C | No | No | 126 | P00326 |
TVIS30060584 | HIV | ENSG00000248144.6 | protein_coding | ADH1C | No | No | 126 | P00326 |
TVIS20040351 | HPV | ENSG00000248144.6 | protein_coding | ADH1C | No | No | 126 | P00326 |
TVIS20013019 | HPV | ENSG00000248144.6 | protein_coding | ADH1C | No | No | 126 | P00326 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | ADH1C |
---|---|
DrugBank ID | DB02659 |
Drug Name | Cholic Acid |
Target ID | BE0000465 |
UniProt ID | P00326 |
Regulation Type | |
PubMed IDs | 10592235 |
Citations | Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42. |
Groups | Approved |
Direct Classification | Trihydroxy bile acids, alcohols and derivatives |
SMILES | [H][C@@](C)(CCC(O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@]([H])(O)C[C@]4([H])C[C@]([H])(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]([H])(O)[C@]12C |
Pathways | Congenital Bile Acid Synthesis Defect Type II; Familial Hypercholanemia (FHCA); Bile Acid Biosynthesis; Zellweger Syndrome; Congenital Bile Acid Synthesis Defect Type III; 27-Hydroxylase Deficiency; Cerebrotendinous Xanthomatosis (CTX) |
PharmGKB | PA166160055 |
ChEMBL | CHEMBL205596 |