| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS10019173 | HBV | ENSG00000120907.18 | protein_coding | ADRA1A | No | No | 148 | B0ZBD3 P35348 |
| TVIS10019323 | HBV | ENSG00000120907.18 | protein_coding | ADRA1A | No | No | 148 | B0ZBD3 P35348 |
| TVIS10031044 | HBV | ENSG00000120907.18 | protein_coding | ADRA1A | No | No | 148 | B0ZBD3 P35348 |
| TVIS10025139 | HBV | ENSG00000120907.18 | protein_coding | ADRA1A | No | No | 148 | B0ZBD3 P35348 |
| TVIS10020261 | HBV | ENSG00000120907.18 | protein_coding | ADRA1A | No | No | 148 | B0ZBD3 P35348 |
| TVIS10040464 | HBV | ENSG00000120907.18 | protein_coding | ADRA1A | No | No | 148 | B0ZBD3 P35348 |
| TVIS20001928 | HPV | ENSG00000120907.18 | protein_coding | ADRA1A | No | No | 148 | B0ZBD3 P35348 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | ADRA1A |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00457 |
| Drug Name | Prazosin |
| Target ID | BE0004863 |
| UniProt ID | P25100 |
| Regulation Type | |
| PubMed IDs | |
| Citations | |
| Groups | Approved |
| Direct Classification | N-arylpiperazines |
| SMILES | COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(=NC2=C1)N1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CO1 |
| Pathways | |
| PharmGKB | PA451093 |
| ChEMBL | CHEMBL2 |