Displaying 8211-8220 of 13440 results.
Series | Sample | Instrument | Organism | Title | Cell Source | Characteristics |
GSE72056 | GSM1851232 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy79-p1-CD45-neg-PDL1-neg-AS-C4-R1-H01-S181-comb | melanoma | tumor-of-origin: cy79 |
GSE72056 | GSM1851488 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy79-p3-CD45-pos-PD1-pos-AS-C2-R1-A12-S396-comb | T-cell | tumor-of-origin: cy79 |
GSE72056 | GSM1851744 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy79-p4-CD45-neg-PDL1-neg-H10-S1150-comb | melanoma | tumor-of-origin: cy79 |
GSE72056 | GSM1852000 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy79-p5-CD45-neg-PDL1-pos-A08-S680-comb | melanoma | tumor-of-origin: cy79 |
GSE72056 | GSM1852256 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy74-CD45-pos-F02-S734-comb | B-cell | tumor-of-origin: cy74 |
GSE72056 | GSM1852512 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy53-1-CD45-pos-1-C11-S35-comb | T-cell | tumor-of-origin: cy53 |
GSE72056 | GSM1852768 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy79-p3-CD45-neg-PDL1-neg-G10-S274-comb | melanoma | tumor-of-origin: cy79 |
GSE72056 | GSM1853024 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | CY80-neg-D10-S46-comb | melanoma | tumor-of-origin: CY80 |
GSE72056 | GSM1853280 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy84_Primary_CD45_pos_C05_S413_comb | T-cell | tumor-of-origin: cy84 |
GSE72056 | GSM1853536 | Illumina NextSeq 500 | Homo sapiens | cy60_1_cd_45_pos_HC_pos_HLDAR_pos_B03_S975_comb | B-cell | tumor-of-origin: cy60 |
Displaying 8211-8220 of 13440 results.
6364662068767132738876447900815684128668