VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS10032906 | HBV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS10040510 | HBV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS10042489 | HBV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS30001392 | HIV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS30001393 | HIV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS30001394 | HIV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS30013875 | HIV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS30088317 | HIV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS30019456 | HIV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
TVIS30019457 | HIV | ENSG00000162434.14 | protein_coding | JAK1 | Yes | Yes | 3716 | P23458 Q6P669 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | JAK1 |
---|---|
DrugBank ID | DB15091 |
Drug Name | Upadacitinib |
Target ID | BE0004145 |
UniProt ID | P23458 |
Regulation Type | inhibitor |
PubMed IDs | 31692920; 30886973 |
Citations | Biggioggero M, Becciolini A, Crotti C, Agape E, Favalli EG: Upadacitinib and filgotinib: the role of JAK1 selective inhibition in the treatment of rheumatoid arthritis. Drugs Context. 2019 Oct 24;8:212595. doi: 10.7573/dic.212595. eCollection 2019.@@Parmentier JM, Voss J, Graff C, Schwartz A, Argiriadi M, Friedman M, Camp HS, Padley RJ, George JS, Hyland D, Rosebraugh M, Wishart N, Olson L, Long AJ: In vitro and in vivo characterization of the JAK1 selectivity of upadacitinib (ABT-494). BMC Rheumatol. 2018 Aug 28;2:23. doi: 10.1186/s41927-018-0031-x. eCollection 2018. |
Groups | Approved; Investigational |
Direct Classification | |
SMILES | CC[C@@H]1CN(C[C@@H]1C1=CN=C2C=NC3=C(C=CN3)N12)C(=O)NCC(F)(F)F |
Pathways | |
PharmGKB | |
ChEMBL | CHEMBL3622821 |