VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS10013412 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013413 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013414 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013415 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013416 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013417 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013418 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013419 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013420 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10019801 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | CHRM3 |
---|---|
DrugBank ID | DB00934 |
Drug Name | Maprotiline |
Target ID | BE0000045 |
UniProt ID | P20309 |
Regulation Type | antagonist |
PubMed IDs | 6297650; 7052344; 6118411 |
Citations | El-Fakahany E, Richelson E: Antagonism by antidepressants of muscarinic acetylcholine receptors of human brain. Br J Pharmacol. 1983 Jan;78(1):97-102.@@Golds PR, Przyslo FR, Strange PG: The binding of some antidepressant drugs to brain muscarinic acetylcholine receptors. Br J Pharmacol. 1980 Mar;68(3):541-9.@@Doggrell SA, Vincent L: The postsynaptic effects of antidepressant drugs in the rat anococcygeus muscle. J Pharm Pharmacol. 1981 Nov;33(11):720-4. |
Groups | Approved; Investigational |
Direct Classification | Anthracenes |
SMILES | CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21 |
Pathways | |
PharmGKB | PA450322 |
ChEMBL | CHEMBL21731 |