VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS10019723 | HBV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS10020557 | HBV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS10048572 | HBV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS30009202 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS30087612 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS30066142 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS30066143 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS30066144 | HIV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS20006531 | HPV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
TVIS20060785 | HPV | ENSG00000091831.25 | protein_coding | ESR1 | Yes | No | 2099 | A0A125SXW3 G4XH65 H0Y4W6 P03372 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | ESR1 |
---|---|
DrugBank ID | DB08048 |
Drug Name | 4-(6-HYDROXY-1H-INDAZOL-3-YL)BENZENE-1,3-DIOL |
Target ID | BE0000123 |
UniProt ID | P03372 |
Regulation Type | |
PubMed IDs | 10592235 |
Citations | Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42. |
Groups | Experimental |
Direct Classification | Phenylpyrazoles |
SMILES | OC1=CC=C2C(NN=C2C2=CC=C(O)C=C2O)=C1 |
Pathways | |
PharmGKB | |
ChEMBL | CHEMBL223026 |