Search results:
SNP ID | Chr. | Position | A1 | A2 | P | Beta | Func | Gene | Source | eSNP | meSNP | In CNV | In Linkage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rs2833556 | chr21 | 33285300 | A | A | 0.102 | 1.021 | intronic | HUNK, | CV:GWAScat, CV:GWASdb | N | N | N | N |
There is no eQTL for this SNP.
There is no meQTL for this SNP.
Enhancer annotation
Chromosome | Start | End | Region | TSS distance |
---|---|---|---|---|
chr21 | 33237951 | 33238001 | E067 | 47299 |
chr21 | 33238050 | 33238170 | E067 | 47130 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E067 | 46008 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E068 | 46008 |
chr21 | 33237951 | 33238001 | E069 | 47299 |
chr21 | 33238050 | 33238170 | E069 | 47130 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E069 | 46008 |
chr21 | 33248476 | 33248546 | E069 | 36754 |
chr21 | 33248582 | 33248962 | E069 | 36338 |
chr21 | 33237951 | 33238001 | E070 | 47299 |
chr21 | 33238050 | 33238170 | E070 | 47130 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E070 | 46008 |
chr21 | 33239459 | 33239509 | E070 | 45791 |
chr21 | 33239560 | 33239688 | E070 | 45612 |
chr21 | 33242512 | 33242614 | E070 | 42686 |
chr21 | 33242906 | 33243033 | E070 | 42267 |
chr21 | 33243059 | 33243638 | E070 | 41662 |
chr21 | 33243958 | 33244008 | E070 | 41292 |
chr21 | 33244022 | 33244148 | E070 | 41152 |
chr21 | 33249415 | 33249465 | E070 | 35835 |
chr21 | 33249481 | 33249556 | E070 | 35744 |
chr21 | 33249694 | 33249755 | E070 | 35545 |
chr21 | 33249829 | 33249928 | E070 | 35372 |
chr21 | 33249974 | 33250108 | E070 | 35192 |
chr21 | 33250125 | 33250247 | E070 | 35053 |
chr21 | 33250936 | 33251079 | E070 | 34221 |
chr21 | 33251137 | 33252124 | E070 | 33176 |
chr21 | 33252154 | 33252725 | E070 | 32575 |
chr21 | 33252777 | 33252892 | E070 | 32408 |
chr21 | 33259291 | 33260437 | E070 | 24863 |
chr21 | 33260470 | 33260520 | E070 | 24780 |
chr21 | 33265666 | 33265733 | E070 | 19567 |
chr21 | 33265803 | 33265853 | E070 | 19447 |
chr21 | 33265882 | 33265987 | E070 | 19313 |
chr21 | 33266025 | 33266151 | E070 | 19149 |
chr21 | 33266185 | 33268094 | E070 | 17206 |
chr21 | 33274954 | 33275004 | E070 | 10296 |
chr21 | 33275358 | 33275398 | E070 | 9902 |
chr21 | 33277617 | 33277700 | E070 | 7600 |
chr21 | 33277863 | 33278766 | E070 | 6534 |
chr21 | 33280286 | 33282360 | E070 | 2940 |
chr21 | 33282425 | 33282790 | E070 | 2510 |
chr21 | 33286964 | 33287042 | E070 | 1664 |
chr21 | 33287044 | 33287110 | E070 | 1744 |
chr21 | 33287155 | 33287297 | E070 | 1855 |
chr21 | 33287548 | 33287598 | E070 | 2248 |
chr21 | 33302448 | 33302598 | E070 | 17148 |
chr21 | 33302661 | 33302755 | E070 | 17361 |
chr21 | 33302808 | 33303192 | E070 | 17508 |
chr21 | 33317140 | 33318656 | E070 | 31840 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E071 | 46008 |
chr21 | 33280286 | 33282360 | E071 | 2940 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E072 | 46008 |
chr21 | 33248476 | 33248546 | E072 | 36754 |
chr21 | 33237951 | 33238001 | E073 | 47299 |
chr21 | 33238050 | 33238170 | E073 | 47130 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E073 | 46008 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E074 | 46008 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E081 | 46008 |
chr21 | 33239459 | 33239509 | E081 | 45791 |
chr21 | 33239560 | 33239688 | E081 | 45612 |
chr21 | 33239874 | 33239945 | E081 | 45355 |
chr21 | 33240850 | 33240900 | E081 | 44400 |
chr21 | 33242512 | 33242614 | E081 | 42686 |
chr21 | 33242906 | 33243033 | E081 | 42267 |
chr21 | 33243059 | 33243638 | E081 | 41662 |
chr21 | 33243958 | 33244008 | E081 | 41292 |
chr21 | 33244022 | 33244148 | E081 | 41152 |
chr21 | 33248582 | 33248962 | E081 | 36338 |
chr21 | 33249415 | 33249465 | E081 | 35835 |
chr21 | 33249481 | 33249556 | E081 | 35744 |
chr21 | 33249694 | 33249755 | E081 | 35545 |
chr21 | 33249829 | 33249928 | E081 | 35372 |
chr21 | 33249974 | 33250108 | E081 | 35192 |
chr21 | 33250125 | 33250247 | E081 | 35053 |
chr21 | 33250936 | 33251079 | E081 | 34221 |
chr21 | 33251137 | 33252124 | E081 | 33176 |
chr21 | 33252154 | 33252725 | E081 | 32575 |
chr21 | 33252777 | 33252892 | E081 | 32408 |
chr21 | 33253051 | 33253132 | E081 | 32168 |
chr21 | 33253315 | 33253555 | E081 | 31745 |
chr21 | 33254105 | 33254219 | E081 | 31081 |
chr21 | 33259291 | 33260437 | E081 | 24863 |
chr21 | 33260470 | 33260520 | E081 | 24780 |
chr21 | 33280286 | 33282360 | E081 | 2940 |
chr21 | 33289870 | 33289928 | E081 | 4570 |
chr21 | 33290117 | 33290157 | E081 | 4817 |
chr21 | 33316899 | 33316956 | E081 | 31599 |
chr21 | 33317140 | 33318656 | E081 | 31840 |
chr21 | 33321049 | 33321334 | E081 | 35749 |
chr21 | 33321342 | 33321392 | E081 | 36042 |
chr21 | 33321468 | 33321590 | E081 | 36168 |
chr21 | 33237951 | 33238001 | E082 | 47299 |
chr21 | 33238050 | 33238170 | E082 | 47130 |
chr21 | 33238180 | 33239292 | E082 | 46008 |
chr21 | 33239459 | 33239509 | E082 | 45791 |
chr21 | 33239560 | 33239688 | E082 | 45612 |
chr21 | 33242512 | 33242614 | E082 | 42686 |
chr21 | 33242906 | 33243033 | E082 | 42267 |
chr21 | 33243059 | 33243638 | E082 | 41662 |
chr21 | 33249415 | 33249465 | E082 | 35835 |
chr21 | 33249481 | 33249556 | E082 | 35744 |
chr21 | 33249829 | 33249928 | E082 | 35372 |
chr21 | 33249974 | 33250108 | E082 | 35192 |
chr21 | 33250125 | 33250247 | E082 | 35053 |
chr21 | 33250936 | 33251079 | E082 | 34221 |
chr21 | 33251137 | 33252124 | E082 | 33176 |
chr21 | 33252154 | 33252725 | E082 | 32575 |
chr21 | 33252777 | 33252892 | E082 | 32408 |
chr21 | 33253051 | 33253132 | E082 | 32168 |
chr21 | 33253315 | 33253555 | E082 | 31745 |
chr21 | 33259291 | 33260437 | E082 | 24863 |
chr21 | 33260470 | 33260520 | E082 | 24780 |
chr21 | 33280286 | 33282360 | E082 | 2940 |
chr21 | 33286964 | 33287042 | E082 | 1664 |
chr21 | 33287044 | 33287110 | E082 | 1744 |
chr21 | 33287155 | 33287297 | E082 | 1855 |
chr21 | 33287548 | 33287598 | E082 | 2248 |
Promoter annotation
Chromosome | Start | End | Region | TSS distance |
---|---|---|---|---|
chr21 | 33244213 | 33244282 | E067 | 41018 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E067 | 36866 |
chr21 | 33244213 | 33244282 | E068 | 41018 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E068 | 36866 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E069 | 36866 |
chr21 | 33244213 | 33244282 | E070 | 41018 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E070 | 36866 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E071 | 36866 |
chr21 | 33244213 | 33244282 | E072 | 41018 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E072 | 36866 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E073 | 36866 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E074 | 36866 |
chr21 | 33244213 | 33244282 | E082 | 41018 |
chr21 | 33244375 | 33248434 | E082 | 36866 |