| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS10008450 | HBV | ENSG00000175344.19 | protein_coding | CHRNA7 | No | No | 1139 | P36544 |
| TVIS10034714 | HBV | ENSG00000175344.19 | protein_coding | CHRNA7 | No | No | 1139 | P36544 |
| TVIS20027526 | HPV | ENSG00000175344.19 | protein_coding | CHRNA7 | No | No | 1139 | P36544 |
| TVIS44009999 | HTLV-1 | ENSG00000175344.19 | protein_coding | CHRNA7 | No | No | 1139 | P36544 |
| TVIS44012786 | HTLV-1 | ENSG00000175344.19 | protein_coding | CHRNA7 | No | No | 1139 | P36544 |
| TVIS44033742 | HTLV-1 | ENSG00000175344.19 | protein_coding | CHRNA7 | No | No | 1139 | P36544 |
| TVIS44000630 | HTLV-1 | ENSG00000175344.19 | protein_coding | CHRNA7 | No | No | 1139 | P36544 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | CHRNA7 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01043 |
| Drug Name | Memantine |
| Target ID | BE0002341 |
| UniProt ID | P36544 |
| Regulation Type | antagonist |
| PubMed IDs | 15522999; 14645141; 22408449 |
| Citations | Aracava Y, Pereira EF, Maelicke A, Albuquerque EX: Memantine blocks alpha7* nicotinic acetylcholine receptors more potently than n-methyl-D-aspartate receptors in rat hippocampal neurons. J Pharmacol Exp Ther. 2005 Mar;312(3):1195-205. Epub 2004 Nov 2.@@Maskell PD, Speder P, Newberry NR, Bermudez I: Inhibition of human alpha 7 nicotinic acetylcholine receptors by open channel blockers of N-methyl-D-aspartate receptors. Br J Pharmacol. 2003 Dec;140(7):1313-9. doi: 10.1038/sj.bjp.0705559.@@Pohanka M: Alpha7 nicotinic acetylcholine receptor is a target in pharmacology and toxicology. Int J Mol Sci. 2012;13(2):2219-38. doi: 10.3390/ijms13022219. Epub 2012 Feb 17. |
| Groups | Approved; Investigational |
| Direct Classification | Monoalkylamines |
| SMILES | CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| Pathways | |
| PharmGKB | PA10364 |
| ChEMBL | CHEMBL807 |