Sequence Name | Change(s) |
---|---|
GRCh38.p7 chr 6 | NC_000006.12:g.63476127G>A |
GRCh37.p13 chr 6 | NC_000006.11:g.64186032G>A |
Molecule type | Change | Amino acid[Codon] | SO Term |
---|---|---|---|
LGSN transcript variant 2 | NM_001143940.1:c. | N/A | Genic Upstream Transcript Variant |
LGSN transcript variant 1 | NM_016571.2:c. | N/A | Genic Upstream Transcript Variant |
LGSN transcript variant X1 | XM_017010929.1:c. | N/A | Intron Variant |
LGSN transcript variant X2 | XM_011535889.2:c. | N/A | Genic Upstream Transcript Variant |
LGSN transcript variant X4 | XM_011535892.2:c. | N/A | Genic Upstream Transcript Variant |
LGSN transcript variant X3 | XM_017010930.1:c. | N/A | Genic Upstream Transcript Variant |
LGSN transcript variant X5 | XM_017010931.1:c. | N/A | Genic Upstream Transcript Variant |
There is no significant Hi-C chromatin interaction data for this SNP.