| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS10035966 | HBV | ENSG00000085563.15 | protein_coding | ABCB1 | Yes | No | 5243 | A4D1D2 P08183 |
| TVIS30067436 | HIV | ENSG00000085563.15 | protein_coding | ABCB1 | Yes | No | 5243 | A4D1D2 P08183 |
| TVIS20061554 | HPV | ENSG00000085563.15 | protein_coding | ABCB1 | Yes | No | 5243 | A4D1D2 P08183 |
| TVIS20061565 | HPV | ENSG00000085563.15 | protein_coding | ABCB1 | Yes | No | 5243 | A4D1D2 P08183 |
| TVIS20061861 | HPV | ENSG00000085563.15 | protein_coding | ABCB1 | Yes | No | 5243 | A4D1D2 P08183 |
| TVIS44008599 | HTLV-1 | ENSG00000085563.15 | protein_coding | ABCB1 | Yes | No | 5243 | A4D1D2 P08183 |
| TVIS44039492 | HTLV-1 | ENSG00000085563.15 | protein_coding | ABCB1 | Yes | No | 5243 | A4D1D2 P08183 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | ABCB1 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB14069 |
| Drug Name | ONT-093 |
| Target ID | BE0001032 |
| UniProt ID | P08183 |
| Regulation Type | inhibitor |
| PubMed IDs | 16012790; 10850444; 20216335 |
| Citations | Chi KN, Chia SK, Dixon R, Newman MJ, Wacher VJ, Sikic B, Gelmon KA: A phase I pharmacokinetic study of the P-glycoprotein inhibitor, ONT-093, in combination with paclitaxel in patients with advanced cancer. Invest New Drugs. 2005 Aug;23(4):311-5. doi: 10.1007/s10637-005-1439-x.@@Newman MJ, Rodarte JC, Benbatoul KD, Romano SJ, Zhang C, Krane S, Moran EJ, Uyeda RT, Dixon R, Guns ES, Mayer LD: Discovery and characterization of OC144-093, a novel inhibitor of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance. Cancer Res. 2000 Jun 1;60(11):2964-72.@@Hodges LM, Markova SM, Chinn LW, Gow JM, Kroetz DL, Klein TE, Altman RB: Very important pharmacogene summary: ABCB1 (MDR1, P-glycoprotein). Pharmacogenet Genomics. 2011 Mar;21(3):152-61. doi: 10.1097/FPC.0b013e3283385a1c. |
| Groups | Investigational |
| Direct Classification | |
| SMILES | [H]C(COCC)=C([H])C1=CC=C(C=C1)C1=NC(=C(N1)C1=CC=C(NC(C)C)C=C1)C1=CC=C(NC(C)C)C=C1 |
| Pathways | |
| PharmGKB | |
| ChEMBL | CHEMBL313113 |