| VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIS10004169 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10006529 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10013404 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10013405 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10013406 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10013407 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10013408 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10013409 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10013410 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
| TVIS10013411 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
| Gene | CHRM3 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01226 |
| Drug Name | Mivacurium |
| Target ID | BE0000045 |
| UniProt ID | P20309 |
| Regulation Type | antagonist |
| PubMed IDs | 19020136 |
| Citations | Habre W, Adamicza A, Lele E, Novak T, Sly PD, Petak F: The involvement of histaminic and muscarinic receptors in the bronchoconstriction induced by myorelaxant administration in sensitized rabbits. Anesth Analg. 2008 Dec;107(6):1899-906. doi: 10.1213/ane.0b013e318186587c. |
| Groups | Approved |
| Direct Classification | Benzylisoquinolines |
| SMILES | COC1=CC(C[C@@H]2C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CC[N+]2(C)CCCOC(=O)CCC=CCCC(=O)OCCC[N+]2(C)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3[C@H]2CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC(OC)=C1OC |
| Pathways | |
| PharmGKB | PA450528 |
| ChEMBL | CHEMBL1182833 |