VIS ID | Virus | Ensembl ID | Gene Type | Target Gene | Oncogene | Tumor Suppressor Gene | NCBI ID | Uniprot ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIS10004169 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10006529 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013404 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013405 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013406 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013407 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013408 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013409 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013410 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
TVIS10013411 | HBV | ENSG00000133019.12 | protein_coding | CHRM3 | No | No | 1131 | P20309 |
Target Gene Table
▼
TCGA Plot Options
▼
Drug Information
▼
Gene | CHRM3 |
---|---|
DrugBank ID | DB01239 |
Drug Name | Chlorprothixene |
Target ID | BE0000045 |
UniProt ID | P20309 |
Regulation Type | antagonist |
PubMed IDs | 7855217 |
Citations | Cusack B, Nelson A, Richelson E: Binding of antidepressants to human brain receptors: focus on newer generation compounds. Psychopharmacology (Berl). 1994 May;114(4):559-65. |
Groups | Approved; Experimental; Investigational; Withdrawn |
Direct Classification | |
SMILES | CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12 |
Pathways | |
PharmGKB | PA164781400 |
ChEMBL | CHEMBL908 |