![]() |
||||||
|
|
||||||
| Gene ID | Symbol | Target Site | Match Method | |
|---|---|---|---|---|
| UTR start | UTR end | |||
| 1000 | CDH2 | 229 | 235 | m8 |
| 10010 | TANK | 136 | 142 | 1A |
| 10015 | PDCD6IP | 1390 | 1396 | 1A |
| 2720 | 2726 | m8 | ||
| 10026 | PIGK | 3324 | 3331 | 1A,m8 |
| 10052 | GJC1 | 3300 | 3306 | 1A |
| 2337 | 2343 | m8 | ||
| 3112 | 3118 | m8 | ||
| 10090 | UST | 2393 | 2399 | 1A |
| 10096 | ACTR3 | 300 | 307 | 1A,m8 |
| 10097 | ACTR2 | 761 | 768 | 1A,m8 |
| 2112 | 2118 | m8 | ||
| 10100 | TSPAN2 | 1317 | 1323 | 1A |
| 10140 | TOB1 | 46 | 52 | m8 |
| 10150 | MBNL2 | 2237 | 2243 | m8 |
| 10152 | ABI2 | 347 | 353 | m8 |
| 10156 | RASA4 | 2924 | 2930 | m8 |
| 10165 | SLC25A13 | 245 | 251 | m8 |
| 1021 | CDK6 | 8141 | 8147 | m8 |
| 7400 | 7406 | m8 | ||
| 6813 | 6819 | m8 | ||
| 4711 | 4717 | m8 | ||
| 10225 | CD96 | 841 | 848 | 1A,m8 |
| 10242 | KCNMB2 | 995 | 1001 | m8 |
| 10276 | NET1 | 1205 | 1211 | 1A |
| 103 | ADAR | 85 | 91 | m8 |
| 10314 | LANCL1 | 2276 | 2282 | m8 |
| 1561 | 1567 | 1A | ||
| 10368 | CACNG3 | 334 | 340 | m8 |
| 10371 | SEMA3A | 394 | 400 | 1A |
| 10402 | ST3GAL6 | 316 | 322 | 1A |
| 10413 | YAP1 | 2205 | 2211 | m8 |
| 10486 | CAP2 | 242 | 249 | 1A,m8 |
| 10561 | IFI44 | 213 | 219 | 1A |
| 10579 | TACC2 | 329 | 335 | 1A |
| 10611 | PDLIM5 | 3106 | 3112 | 1A |
| 10618 | TGOLN2 | 3225 | 3231 | 1A |
| 10645 | CAMKK2 | 644 | 650 | m8 |
| 10687 | PNMA2 | 1242 | 1248 | 1A |
| 10690 | FUT9 | 3045 | 3051 | 1A |
| 10728 | PTGES3 | 832 | 838 | m8 |
| 10752 | CHL1 | 1566 | 1572 | 1A |
| 10767 | HBS1L | 243 | 249 | 1A |
| 10768 | AHCYL1 | 993 | 999 | 1A |
| 578 | 584 | 1A | ||
| 676 | 682 | 1A | ||
| 10810 | WASF3 | 2095 | 2101 | 1A |
| 10818 | FRS2 | 1408 | 1414 | 1A |
| 10827 | FAM114A2 | 921 | 927 | 1A |
| 10901 | DHRS4 | 171 | 177 | m8 |
| 10905 | MAN1A2 | 753 | 759 | m8 |
| 10913 | EDAR | 2166 | 2173 | 1A,m8 |
| 10972 | TMED10 | 3281 | 3287 | m8 |
| 3245 | 3252 | 1A,m8 | ||
| 11005 | SPINK5 | 303 | 309 | m8 |
| 11031 | RAB31 | 1686 | 1692 | m8 |
| 11057 | ABHD2 | 685 | 691 | m8 |
| 11080 | DNAJB4 | 160 | 166 | m8 |
| 11098 | PRSS23 | 1549 | 1555 | m8 |
| 11101 | ATE1 | 223 | 230 | 1A,m8 |
| 11119 | BTN3A1 | 995 | 1001 | m8 |
| 11143 | MYST2 | 1134 | 1140 | m8 |
| 11155 | LDB3 | 2944 | 2950 | m8 |
| 11157 | LSM6 | 153 | 159 | 1A |
| 11161 | C14orf1 | 1388 | 1394 | m8 |
| 1611 | 1617 | m8 | ||
| 11178 | LZTS1 | 3220 | 3226 | m8 |
| 1381 | 1387 | m8 | ||
| 11215 | AKAP11 | 1075 | 1081 | m8 |
| 11261 | CHP | 1216 | 1222 | 1A |
| 1129 | CHRM2 | 241 | 247 | 1A |
| 11320 | MGAT4A | 4801 | 4808 | 1A,m8 |
| 11345 | GABARAPL2 | 116 | 122 | 1A |
| 114798 | SLITRK1 | 1916 | 1922 | m8 |
| 116150 | NUS1 | 1860 | 1867 | 1A,m8 |
| 1163 | CKS1B | 378 | 384 | 1A |
| 116443 | GRIN3A | 2411 | 2417 | 1A |
| 118663 | BTBD16 | 21 | 27 | m8 |
| 120 | ADD3 | 669 | 675 | m8 |
| 1203 | CLN5 | 652 | 658 | 1A |
| 123016 | TTC8 | 211 | 217 | 1A |
| 123811 | C16orf63 | 765 | 771 | m8 |
| 1261 | CNGA3 | 1334 | 1340 | 1A |
| 1267 | CNP | 1172 | 1178 | 1A |
| 1270 | CNTF | 825 | 831 | 1A |
| 127253 | TYW3 | 1166 | 1172 | m8 |
| 128239 | IQGAP3 | 820 | 826 | 1A |
| 128344 | C1orf88 | 380 | 386 | m8 |
| 1286 | COL4A4 | 3599 | 3605 | 1A |
| 129049 | SGSM1 | 1778 | 1784 | m8 |
| 129685 | TAF8 | 2721 | 2727 | m8 |
| 2159 | 2165 | m8 | ||
| 1300 | COL10A1 | 819 | 825 | 1A |
| 1303 | COL12A1 | 869 | 875 | m8 |
| 130340 | AP1S3 | 3232 | 3238 | m8 |
| 2549 | 2555 | m8 | ||
| 1310 | COL19A1 | 2326 | 2332 | 1A |
| 131450 | CD200R1 | 979 | 985 | 1A |
| 131566 | DCBLD2 | 864 | 870 | m8 |
| 552 | 558 | m8 | ||
| 132724 | TMPRSS11B | 659 | 666 | 1A,m8 |
| 134266 | GRPEL2 | 109 | 115 | 1A |
| 134429 | STARD4 | 1471 | 1477 | m8 |
| 134548 | ANKRD43 | 190 | 196 | m8 |
| 134553 | C5orf24 | 1729 | 1735 | m8 |
| 135228 | CD109 | 809 | 815 | m8 |
| 135656 | DPCR1 | 745 | 751 | m8 |
| 1362 | CPD | 2702 | 2708 | m8 |
| 2803 | 2809 | m8 | ||
| 136319 | MTPN | 807 | 814 | 1A,m8 |
| 483 | 489 | m8 | ||
| 137075 | CLDN23 | 573 | 580 | 1A,m8 |
| 1374 | CPT1A | 255 | 261 | 1A |
| 1385 | CREB1 | 4 | 11 | 1A,m8 |
| 140 | ADORA3 | 83 | 89 | m8 |
| 140838 | NANP | 1109 | 1115 | m8 |
| 140885 | SIRPA | 972 | 978 | m8 |
| 1675 | 1681 | m8 | ||
| 143098 | MPP7 | 2832 | 2838 | 1A |
| 143187 | VTI1A | 752 | 758 | 1A |
| 1600 | 1606 | m8 | ||
| 143879 | KBTBD3 | 946 | 952 | 1A |
| 719 | 725 | 1A | ||
| 143888 | KDELC2 | 1338 | 1344 | 1A |
| 1452 | CSNK1A1 | 795 | 801 | m8 |
| 1457 | CSNK2A1 | 125 | 131 | 1A |
| 147 | ADRA1B | 233 | 240 | 1A,m8 |
| 147040 | KCTD11 | 1172 | 1178 | m8 |
| 148 | ADRA1A | 394 | 400 | m8 |
| 149428 | BNIPL | 130 | 136 | m8 |
| 150223 | YDJC | 54 | 60 | 1A |
| 150572 | SMYD1 | 854 | 860 | 1A |
| 153 | ADRB1 | 697 | 703 | m8 |
| 153328 | LOC153328 | 586 | 592 | m8 |
| 154 | ADRB2 | 476 | 482 | m8 |
| 1540 | CYLD | 2092 | 2098 | 1A |
| 154313 | C6orf165 | 472 | 478 | m8 |
| 154810 | AMOTL1 | 4843 | 4849 | 1A |
| 762 | 769 | 1A,m8 | ||
| 155061 | ZNF746 | 953 | 959 | m8 |
| 161003 | STOML3 | 752 | 758 | m8 |
| 1641 | DCX | 6006 | 6012 | 1A |
| 6535 | 6541 | m8 | ||
| 164633 | CABP7 | 684 | 690 | m8 |
| 298 | 304 | m8 | ||
| 164832 | LONRF2 | 869 | 875 | m8 |
| 167691 | LCA5 | 541 | 547 | m8 |
| 167826 | OLIG3 | 702 | 708 | 1A |
| 171017 | ZNF384 | 874 | 880 | 1A |
| 1718 | DHCR24 | 185 | 191 | m8 |
| 1729 | DIAPH1 | 1010 | 1016 | m8 |
| 1740 | DLG2 | 2900 | 2906 | m8 |
| 1804 | DPP6 | 55 | 61 | m8 |
| 1808 | DPYSL2 | 2233 | 2239 | 1A |
| 1810 | DR1 | 934 | 940 | m8 |
| 1812 | DRD1 | 277 | 283 | 1A |
| 1836 | SLC26A2 | 360 | 367 | 1A,m8 |
| 4306 | 4312 | 1A | ||
| 4182 | 4188 | 1A | ||
| 993 | 999 | 1A | ||
| 1837 | DTNA | 1226 | 1232 | m8 |
| 1845 | DUSP3 | 2526 | 2532 | m8 |
| 1846 | DUSP4 | 606 | 612 | 1A |
| 1857 | DVL3 | 2765 | 2771 | 1A |
| 2621 | 2627 | m8 | ||
| 1896 | EDA | 1167 | 1173 | m8 |
| 19 | ABCA1 | 2994 | 3000 | 1A |
| 1908 | EDN3 | 529 | 535 | m8 |
| 1909 | EDNRA | 1481 | 1487 | 1A |
| 1945 | EFNA4 | 105 | 111 | m8 |
| 1960 | EGR3 | 2519 | 2525 | 1A |
| 1521 | 1527 | m8 | ||
| 2002 | ELK1 | 908 | 914 | m8 |
| 200576 | PIP5K3 | 1517 | 1524 | 1A,m8 |
| 2662 | 2668 | 1A | ||
| 2020 | EN2 | 582 | 588 | m8 |
| 203068 | TUBB | 436 | 442 | m8 |
| 203228 | C9orf72 | 564 | 570 | 1A |
| 2035 | EPB41 | 3380 | 3386 | m8 |
| 1486 | 1492 | m8 | ||
| 2036 | EPB41L1 | 296 | 302 | m8 |
| 2042 | EPHA3 | 1447 | 1454 | 1A,m8 |
| 2043 | EPHA4 | 605 | 611 | 1A |
| 204851 | HIPK1 | 1719 | 1726 | 1A,m8 |
| 2049 | EPHB3 | 493 | 499 | m8 |
| 205717 | KIAA2018 | 5022 | 5028 | 1A |
| 2060 | EPS15 | 672 | 678 | 1A |
| 2071 | ERCC3 | 54 | 60 | m8 |
| 2099 | ESR1 | 2019 | 2025 | 1A |
| 2107 | ETF1 | 1158 | 1164 | 1A |
| 2137 | EXTL3 | 762 | 768 | 1A |
| 1431 | 1438 | 1A,m8 | ||
| 214 | ALCAM | 1333 | 1339 | 1A |
| 2160 | F11 | 942 | 948 | m8 |
| 2169 | FABP2 | 169 | 175 | 1A |
| 219541 | MED19 | 142 | 148 | m8 |
| 2196 | FAT2 | 924 | 930 | m8 |
| 219899 | TBCEL | 289 | 295 | m8 |
| 2205 | FCER1A | 109 | 115 | 1A |
| 2212 | FCGR2A | 943 | 949 | m8 |
| 2213 | FCGR2B | 19 | 25 | m8 |
| 221391 | OPN5 | 2272 | 2278 | m8 |
| 221400 | TDRD6 | 254 | 260 | 1A |
| 221416 | C6orf223 | 1210 | 1216 | m8 |
| 221472 | FGD2 | 635 | 641 | m8 |
| 221662 | RBM24 | 1260 | 1266 | 1A |
| 1604 | 1610 | 1A | ||
| 294 | 300 | m8 | ||
| 221687 | RNF182 | 1810 | 1816 | 1A |
| 935 | 941 | 1A | ||
| 221718 | C6orf218 | 264 | 270 | m8 |
| 2218 | FKTN | 4120 | 4127 | 1A,m8 |
| 221937 | FOXK1 | 4017 | 4023 | m8 |
| 5583 | 5589 | m8 | ||
| 222658 | KCTD20 | 1034 | 1040 | m8 |
| 222663 | SCUBE3 | 1460 | 1466 | m8 |
| 223117 | SEMA3D | 826 | 832 | m8 |
| 2250 | FGF5 | 821 | 827 | 1A |
| 2260 | FGFR1 | 2039 | 2045 | m8 |
| 22837 | COBLL1 | 1144 | 1150 | m8 |
| 22858 | ICK | 3020 | 3026 | 1A |
| 22885 | ABLIM3 | 205 | 211 | m8 |
| 22894 | DIS3 | 3271 | 3277 | m8 |
| 22902 | RUFY3 | 990 | 996 | m8 |
| 2133 | 2139 | 1A | ||
| 22903 | BTBD3 | 538 | 545 | 1A,m8 |
| 22906 | TRAK1 | 1967 | 1973 | m8 |
| 1008 | 1014 | m8 | ||
| 22919 | MAPRE1 | 844 | 850 | m8 |
| 22928 | SEPHS2 | 289 | 295 | m8 |
| 2299 | FOXI1 | 1033 | 1039 | m8 |
| 23 | ABCF1 | 408 | 414 | 1A |
| 23017 | FAIM2 | 2434 | 2441 | 1A,m8 |
| 576 | 582 | m8 | ||
| 3179 | 3185 | m8 | ||
| 1974 | 1980 | m8 | ||
| 23022 | PALLD | 2206 | 2212 | 1A |
| 23025 | UNC13A | 591 | 597 | m8 |
| 23040 | MYT1L | 2306 | 2312 | m8 |
| 23042 | PDXDC1 | 116 | 122 | m8 |
| 1168 | 1174 | m8 | ||
| 23048 | FNBP1 | 2256 | 2262 | m8 |
| 2308 | FOXO1 | 1270 | 1276 | m8 |
| 2309 | FOXO3 | 587 | 593 | m8 |
| 23092 | ARHGAP26 | 2040 | 2046 | 1A |
| 23097 | CDC2L6 | 2530 | 2536 | m8 |
| 23114 | NFASC | 5018 | 5024 | m8 |
| 5517 | 5523 | m8 | ||
| 23126 | POGZ | 1232 | 1238 | m8 |
| 1443 | 1449 | 1A | ||
| 23158 | TBC1D9 | 212 | 219 | 1A,m8 |
| 42 | 48 | m8 | ||
| 23171 | GPD1L | 1676 | 1683 | 1A,m8 |
| 675 | 681 | m8 | ||
| 23208 | SYT11 | 2284 | 2290 | 1A |
| 23228 | PLCL2 | 98 | 104 | m8 |
| 23243 | ANKRD28 | 1000 | 1006 | m8 |
| 23284 | LPHN3 | 656 | 662 | 1A |
| 892 | 898 | m8 | ||
| 23293 | SMG6 | 222 | 228 | 1A |
| 23322 | RPGRIP1L | 972 | 978 | 1A |
| 2334 | AFF2 | 2191 | 2197 | 1A |
| 8334 | 8340 | m8 | ||
| 23362 | PSD3 | 8367 | 8373 | 1A |
| 23365 | ARHGEF12 | 817 | 823 | m8 |
| 1891 | 1897 | m8 | ||
| 23376 | KIAA0776 | 1064 | 1071 | 1A,m8 |
| 23413 | FREQ | 1186 | 1192 | m8 |
| 23440 | OTP | 668 | 674 | m8 |
| 23446 | SLC44A1 | 165 | 172 | 1A,m8 |
| 23451 | SF3B1 | 227 | 233 | m8 |
| 23473 | CAPN7 | 953 | 959 | m8 |
| 23484 | LEPROTL1 | 1637 | 1643 | m8 |
| 23506 | KIAA0240 | 2764 | 2770 | 1A |
| 23522 | MYST4 | 1371 | 1377 | m8 |
| 828 | 834 | 1A | ||
| 23557 | SNAPIN | 405 | 411 | m8 |
| 23594 | ORC6L | 73 | 79 | m8 |
| 23657 | SLC7A11 | 51 | 57 | m8 |
| 4108 | 4114 | m8 | ||
| 4060 | 4066 | m8 | ||
| 23704 | KCNE4 | 515 | 521 | m8 |
| 23705 | CADM1 | 134 | 140 | m8 |
| 1171 | 1177 | m8 | ||
| 1576 | 1582 | m8 | ||
| 261 | 267 | 1A | ||
| 23710 | GABARAPL1 | 1087 | 1093 | m8 |
| 1059 | 1065 | m8 | ||
| 2395 | FXN | 370 | 376 | 1A |
| 24145 | PANX1 | 44 | 51 | 1A,m8 |
| 253980 | KCTD13 | 275 | 282 | 1A,m8 |
| 254887 | ZDHHC23 | 1925 | 1931 | m8 |
| 2046 | 2052 | m8 | ||
| 255101 | CCDC108 | 1121 | 1128 | 1A,m8 |
| 255488 | RNF144B | 2402 | 2408 | 1A |
| 2557 | GABRA4 | 3660 | 3666 | m8 |
| 9169 | 9175 | 1A | ||
| 7626 | 7632 | 1A | ||
| 255967 | PAN3 | 1166 | 1172 | m8 |
| 2562 | GABRB3 | 2003 | 2009 | m8 |
| 256435 | ST6GALNAC3 | 1131 | 1138 | 1A,m8 |
| 2565 | GABRG1 | 2676 | 2682 | 1A |
| 257144 | GCET2 | 2383 | 2390 | 1A,m8 |
| 257397 | MAP3K7IP3 | 2785 | 2791 | m8 |
| 257415 | FAM133B | 716 | 723 | 1A,m8 |
| 257629 | ANKS4B | 540 | 546 | 1A |
| 25833 | POU2F3 | 1033 | 1039 | m8 |
| 25843 | MOBKL3 | 609 | 615 | 1A |
| 1628 | 1634 | 1A | ||
| 25901 | CCDC28A | 310 | 316 | m8 |
| 25904 | CNOT10 | 156 | 162 | 1A |
| 25932 | CLIC4 | 2828 | 2834 | 1A |
| 25934 | NIPSNAP3A | 469 | 475 | 1A |
| 25970 | SH2B1 | 549 | 555 | m8 |
| 26025 | PCDHGA12 | 609 | 615 | 1A |
| 26045 | LRRTM2 | 3051 | 3057 | m8 |
| 26047 | CNTNAP2 | 841 | 847 | 1A |
| 26050 | SLITRK5 | 119 | 125 | m8 |
| 26058 | GIGYF2 | 658 | 664 | 1A |
| 26059 | ERC2 | 404 | 410 | m8 |
| 26064 | RAI14 | 518 | 524 | 1A |
| 26118 | WSB1 | 1064 | 1070 | 1A |
| 26119 | LDLRAP1 | 1579 | 1585 | m8 |
| 26135 | SERBP1 | 375 | 381 | 1A |
| 2813 | 2819 | 1A | ||
| 2395 | 2401 | 1A | ||
| 26191 | PTPN22 | 268 | 274 | 1A |
| 262 | AMD1 | 1443 | 1449 | m8 |
| 26258 | PLDN | 336 | 342 | 1A |
| 2643 | GCH1 | 901 | 907 | m8 |
| 2651 | GCNT2 | 1500 | 1506 | 1A |
| 26512 | INTS6 | 1479 | 1485 | m8 |
| 26585 | GREM1 | 2007 | 2013 | 1A |
| 2673 | GFPT1 | 544 | 550 | 1A |
| 26747 | NUFIP1 | 1718 | 1724 | 1A |
| 2700 | GJA3 | 3520 | 3526 | m8 |
| 27013 | C2orf24 | 283 | 289 | m8 |
| 27030 | MLH3 | 1643 | 1649 | m8 |
| 27065 | D4S234E | 255 | 262 | 1A,m8 |
| 27086 | FOXP1 | 254 | 260 | m8 |
| 27087 | B3GAT1 | 1591 | 1597 | 1A |
| 27092 | CACNG4 | 365 | 371 | m8 |
| 27101 | CACYBP | 153 | 159 | 1A |
| 1130 | 1136 | 1A | ||
| 27122 | DKK3 | 806 | 812 | m8 |
| 27246 | RNF115 | 84 | 90 | 1A |
| 27249 | C2orf25 | 146 | 152 | m8 |
| 27253 | PCDH17 | 2713 | 2720 | 1A,m8 |
| 2730 | GCLM | 493 | 500 | 1A,m8 |
| 2737 | GLI3 | 1108 | 1115 | 1A,m8 |
| 1515 | 1521 | 1A | ||
| 2739 | GLO1 | 721 | 727 | 1A |
| 1283 | 1289 | 1A | ||
| 2801 | GOLGA2 | 1226 | 1232 | 1A |
| 2824 | GPM6B | 1475 | 1481 | m8 |
| 283149 | BCL9L | 193 | 199 | m8 |
| 284083 | C17orf47 | 6 | 12 | m8 |
| 284565 | NBPF15 | 291 | 297 | m8 |
| 2849 | GPR26 | 950 | 956 | m8 |
| 2986 | 2992 | m8 | ||
| 285755 | PPIL6 | 59 | 65 | 1A |
| 2885 | GRB2 | 172 | 178 | 1A |
| 2894 | GRID1 | 2615 | 2621 | 1A |
| 29103 | DNAJC15 | 338 | 344 | m8 |
| 29127 | RACGAP1 | 467 | 473 | 1A |
| 29798 | C2orf27 | 127 | 133 | 1A |
| 29841 | GRHL1 | 247 | 253 | 1A |
| 29888 | STRN4 | 680 | 686 | m8 |
| 29899 | GPSM2 | 8 | 14 | 1A |
| 29904 | EEF2K | 3566 | 3572 | m8 |
| 1365 | 1371 | m8 | ||
| 29967 | LRP12 | 859 | 865 | m8 |
| 29998 | GLTSCR1 | 187 | 193 | 1A |
| 3064 | HTT | 554 | 560 | 1A |
| 3066 | HDAC2 | 1676 | 1682 | m8 |
| 30817 | EMR2 | 2592 | 2598 | 1A |
| 30818 | KCNIP3 | 715 | 721 | m8 |
| 30851 | TAX1BP3 | 576 | 582 | 1A |
| 3087 | HHEX | 32 | 38 | 1A |
| 3097 | HIVEP2 | 552 | 559 | 1A,m8 |
| 3145 | HMBS | 133 | 139 | m8 |
| 317 | APAF1 | 550 | 556 | 1A |
| 317649 | EIF4E3 | 790 | 796 | m8 |
| 1375 | 1381 | m8 | ||
| 3190 | HNRNPK | 683 | 689 | m8 |
| 319101 | KRT73 | 537 | 543 | m8 |
| 3192 | HNRNPU | 2959 | 2965 | m8 |
| 3269 | HRH1 | 1935 | 1941 | 1A |
| 3290 | HSD11B1 | 28 | 34 | m8 |
| 3308 | HSPA4 | 114 | 120 | m8 |
| 3309 | HSPA5 | 489 | 495 | m8 |
| 331 | XIAP | 6464 | 6470 | 1A |
| 3321 | IGSF3 | 1379 | 1385 | m8 |
| 3340 | NDST1 | 1321 | 1327 | m8 |
| 4270 | 4276 | m8 | ||
| 339967 | TMPRSS11A | 304 | 310 | m8 |
| 340156 | MYLK4 | 3796 | 3802 | 1A |
| 341640 | FREM2 | 2420 | 2426 | m8 |
| 3412 | 3419 | 1A,m8 | ||
| 3419 | IDH3A | 1352 | 1358 | m8 |
| 345557 | PLCXD3 | 4602 | 4608 | 1A |
| 1115 | 1121 | m8 | ||
| 3479 | IGF1 | 5135 | 5141 | m8 |
| 3480 | IGF1R | 1299 | 1305 | 1A |
| 348980 | HCN1 | 254 | 260 | 1A |
| 3603 | IL16 | 277 | 283 | 1A |
| 3519 | 3525 | m8 | ||
| 3290 | 3296 | m8 | ||
| 2312 | 2319 | 1A,m8 | ||
| 361 | AQP4 | 920 | 926 | m8 |
| 3643 | INSR | 187 | 193 | 1A |
| 3655 | ITGA6 | 67 | 73 | 1A |
| 3690 | ITGB3 | 93 | 99 | m8 |
| 1715 | 1721 | m8 | ||
| 3709 | ITPR2 | 569 | 575 | 1A |
| 3208 | 3214 | m8 | ||
| 3716 | JAK1 | 328 | 334 | m8 |
| 3717 | JAK2 | 903 | 910 | 1A,m8 |
| 372 | ARCN1 | 1128 | 1134 | m8 |
| 3730 | KAL1 | 1938 | 1944 | 1A |
| 3736 | KCNA1 | 631 | 637 | m8 |
| 375519 | GJB7 | 1201 | 1207 | 1A |
| 3759 | KCNJ2 | 2969 | 2975 | 1A |
| 2980 | 2986 | 1A | ||
| 376940 | ZC3H6 | 1371 | 1377 | m8 |
| 377 | ARF3 | 226 | 232 | 1A |
| 3776 | KCNK2 | 999 | 1006 | 1A,m8 |
| 3778 | KCNMA1 | 4502 | 4508 | 1A |
| 3817 | KLK2 | 1406 | 1412 | m8 |
| 3837 | KPNB1 | 525 | 531 | m8 |
| 3839 | KPNA3 | 1366 | 1372 | 1A |
| 3845 | KRAS | 1997 | 2003 | m8 |
| 3712 | 3718 | m8 | ||
| 3849 | KRT2 | 332 | 338 | m8 |
| 387923 | SERP2 | 9 | 15 | m8 |
| 388697 | HRNR | 667 | 674 | 1A,m8 |
| 389136 | VGLL3 | 8471 | 8477 | 1A |
| 1029 | 1035 | m8 | ||
| 7523 | 7529 | m8 | ||
| 3428 | 3435 | 1A,m8 | ||
| 1290 | 1296 | 1A | ||
| 8040 | 8046 | 1A | ||
| 1371 | 1377 | 1A | ||
| 389208 | TMPRSS11F | 476 | 482 | m8 |
| 389337 | FLJ41603 | 681 | 687 | m8 |
| 562 | 568 | 1A | ||
| 3949 | LDLR | 174 | 180 | m8 |
| 2144 | 2150 | m8 | ||
| 3981 | LIG4 | 902 | 908 | 1A |
| 3984 | LIMK1 | 976 | 982 | m8 |
| 399 | RHOH | 515 | 521 | 1A |
| 399694 | SHC4 | 838 | 844 | 1A |
| 399823 | FOXI2 | 284 | 290 | m8 |
| 400892 | FLJ42953 | 557 | 563 | 1A |
| 401265 | KLHL31 | 1232 | 1238 | 1A |
| 4018 | LPA | 56 | 62 | 1A |
| 408029 | MGC50273 | 127 | 133 | 1A |
| 4086 | SMAD1 | 1042 | 1048 | 1A |
| 4087 | SMAD2 | 2909 | 2915 | 1A |
| 3199 | 3205 | 1A | ||
| 4088 | SMAD3 | 1558 | 1564 | m8 |
| 4090 | SMAD5 | 4374 | 4380 | m8 |
| 4128 | MAOA | 103 | 109 | 1A |
| 4130 | MAP1A | 406 | 412 | m8 |
| 4131 | MAP1B | 1770 | 1776 | m8 |
| 4133 | MAP2 | 1142 | 1148 | 1A |
| 2915 | 2921 | 1A | ||
| 4137 | MAPT | 364 | 370 | m8 |
| 4153 | MBL2 | 325 | 331 | 1A |
| 4199 | ME1 | 731 | 737 | m8 |
| 4204 | MECP2 | 4398 | 4404 | m8 |
| 4284 | MIP | 682 | 688 | 1A |
| 4287 | ATXN3 | 1510 | 1516 | 1A |
| 4297 | MLL | 997 | 1003 | 1A |
| 4301 | MLLT4 | 616 | 622 | m8 |
| 4303 | FOXO4 | 1007 | 1013 | 1A |
| 419 | 425 | m8 | ||
| 4317 | MMP8 | 298 | 304 | 1A |
| 4330 | MN1 | 631 | 637 | m8 |
| 440689 | HIST2H2BF | 834 | 840 | 1A |
| 4440 | MSI1 | 1651 | 1657 | m8 |
| 445582 | POTEE | 133 | 139 | 1A |
| 4524 | MTHFR | 3356 | 3362 | m8 |
| 4544 | MTNR1B | 235 | 241 | m8 |
| 4548 | MTR | 1493 | 1499 | 1A |
| 4552 | MTRR | 988 | 995 | 1A,m8 |
| 574 | 581 | 1A,m8 | ||
| 460 | ASTN1 | 2019 | 2025 | 1A |
| 4646 | MYO6 | 3111 | 3117 | 1A |
| 4661 | MYT1 | 1422 | 1428 | m8 |
| 4692 | NDN | 80 | 86 | 1A |
| 4703 | NEB | 265 | 271 | m8 |
| 4739 | NEDD9 | 1468 | 1474 | 1A |
| 4760 | NEUROD1 | 1078 | 1085 | 1A,m8 |
| 4763 | NF1 | 2982 | 2988 | 1A |
| 4774 | NFIA | 131 | 137 | m8 |
| 4790 | NFKB1 | 646 | 652 | 1A |
| 4804 | NGFR | 1385 | 1391 | m8 |
| 4808 | NHLH2 | 232 | 238 | m8 |
| 4853 | NOTCH2 | 2942 | 2948 | m8 |
| 4863 | NPAT | 1256 | 1262 | m8 |
| 801 | 808 | 1A,m8 | ||
| 488 | ATP2A2 | 421 | 427 | 1A |
| 4886 | NPY1R | 575 | 581 | 1A |
| 4915 | NTRK2 | 2070 | 2076 | 1A |
| 4923 | NTSR1 | 1338 | 1344 | m8 |
| 4926 | NUMA1 | 571 | 577 | m8 |
| 4929 | NR4A2 | 236 | 242 | 1A |
| 493 | ATP2B4 | 2310 | 2316 | 1A |
| 5034 | P4HB | 366 | 372 | m8 |
| 5046 | PCSK6 | 986 | 992 | 1A |
| 5048 | PAFAH1B1 | 1299 | 1305 | m8 |
| 3387 | 3393 | 1A | ||
| 5049 | PAFAH1B2 | 142 | 149 | 1A,m8 |
| 5062 | PAK2 | 2204 | 2210 | m8 |
| 5071 | PARK2 | 1396 | 1402 | 1A |
| 50848 | F11R | 661 | 667 | 1A |
| 1554 | 1560 | m8 | ||
| 50852 | TRAT1 | 792 | 798 | 1A |
| 50861 | STMN3 | 900 | 906 | m8 |
| 50939 | IMPG2 | 280 | 286 | 1A |
| 5098 | PCDHGC3 | 609 | 615 | 1A |
| 51077 | FCF1 | 77 | 83 | m8 |
| 51111 | SUV420H1 | 1508 | 1514 | m8 |
| 51141 | INSIG2 | 761 | 767 | 1A |
| 51166 | AADAT | 429 | 435 | 1A |
| 51176 | LEF1 | 1039 | 1045 | m8 |
| 51195 | RAPGEFL1 | 131 | 137 | 1A |
| 51201 | ZDHHC2 | 1866 | 1872 | m8 |
| 51244 | C3orf19 | 216 | 222 | 1A |
| 51263 | MRPL30 | 1293 | 1299 | 1A |
| 51305 | KCNK9 | 74 | 80 | m8 |
| 51363 | GALNAC4S-6ST | 1969 | 1975 | m8 |
| 5140 | PDE3B | 765 | 772 | 1A,m8 |
| 502 | 508 | m8 | ||
| 5141 | PDE4A | 232 | 238 | m8 |
| 750 | 756 | m8 | ||
| 51429 | SNX9 | 2052 | 2058 | m8 |
| 51552 | RAB14 | 1174 | 1180 | m8 |
| 2009 | 2015 | 1A | ||
| 51592 | TRIM33 | 9 | 15 | 1A |
| 51631 | LUC7L2 | 300 | 306 | m8 |
| 51652 | VPS24 | 462 | 468 | m8 |
| 51655 | RASD1 | 279 | 285 | 1A |
| 5170 | PDPK1 | 2904 | 2910 | m8 |
| 51704 | GPRC5B | 138 | 144 | m8 |
| 51763 | INPP5K | 504 | 510 | m8 |
| 51780 | JMJD1B | 1290 | 1296 | m8 |
| 1092 | 1098 | 1A | ||
| 51804 | SIX4 | 2892 | 2898 | m8 |
| 1989 | 1995 | 1A | ||
